Avvisi
16.6.2022
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176000702 | ALTAVILLA FEDERICA | PERILLO FRANCESCO |
2 | 176000832 | CARANDENTE ROSA | DELOGU ANDREA |
3 | 176000751 | CORVINO MARTINA | STORLAZZI ALESSANDRA |
4 | 176000767 | GALIANO RITA | COSTANTINI UMBERTO |
5 | 176000774 | NIGLIO FRANCESCA | DELOGU ANDREA |
6 | 176000801 | PICARELLI UGO | DELOGU ANDREA |
7 | 176000808 | RUGGIERO BIANCA | STORLAZZI ALESSANDRA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000509 | BUONAMANO SIRIA | VILLANI NATASCIA |
2 | 374000366 | CACCAVALE MARIATERESA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
3 | 374000450 | CERBONE PAOLA | BELLOFATTO FRANCESCO |
4 | 374000379 | CLARELLI MIRIANA | ULIVIERI SIMONETTA |
5 | 374000402 | COLLARO ROSA | PIZZO CIRO |
6 | 374000454 | COZZOLINO SERENA | GRIMALDI DARIA |
7 | 374000427 | D'AURIA ELIANA | FIORELLI VITTORIA |
8 | 374000404 | DE GIACOMO DENISE | SARRACINO FERNANDO |
9 | 374000560 | DI FOGGIA FELICIA | SARRACINO FERNANDO |
10 | 374000518 | FERRARO ROSA | PIZZO CIRO |
11 | 374000401 | FONZO FRANCESCA | PIZZO CIRO |
12 | 374000470 | FORTE ALESSANDRA | BELLOFATTO FRANCESCO |
13 | 374000513 | GAITO SANDRO | STRIANO MAURA |
14 | 374000303 | IENGO DENISE | SARRACINO FERNANDO |
15 | 374000359 | LA PIETRA ANNARITA | GRIMALDI DARIA |
16 | 374000414 | LAURENZA ALESSANDRA | D'AMBROSIO MARIA |
17 | 374000478 | MARASCO DEBORA | SARRACINO FERNANDO |
18 | 374000481 | MARINELLI ANTONIETTA | SARRACINO FERNANDO |
19 | 374000426 | MAZZELLA GAIA | CATONE GENNARO |
20 | 374000467 | NAPOLANO ROBERTA | PIZZO CIRO |
21 | 374000495 | PARLATO FEDERICA | CATONE GENNARO |
22 | 374000423 | RUGGIERO IMMACOLATA | VILLANI NATASCIA |
23 | 374000483 | SCHERILLO FRANCESCA | SARRACINO FERNANDO |
24 | 374000482 | SPANÒ FEDERICA | BELLOFATTO FRANCESCO |
25 | 374000406 | TALOTTI CARMELA | CHELLO FABRIZIO |
26 | 374000468 | VEZZI YASMINE | SARRACINO FERNANDO |
27 | 374000360 | VIGLIOTTI FEDERICA | GRIMALDI DARIA |
28 | 374000361 | VIGLIOTTI IMMA VIVIANA | GRIMALDI DARIA |
29 | 374000314 | ZANNI FABIO | BORRELLI DAVIDE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000733 | ACCURSO ANGELICA | DE SIMONE FLAVIA |
2 | 222000771 | CAROTENUTO ANNA | COLLINA SIMONA |
3 | 222000788 | CARUSO CATERINA | VACCA ROBERTA |
4 | 222000781 | D'ARGENIO LUCA | MONTANARI ROBERTO |
5 | 222000763 | DE SENA NICOLETTA | VACCA ROBERTA |
6 | 222000620 | MARRA FABRIZIO | MONTANARI ROBERTO |
7 | 222000801 | NEOLA DIANA | IAVARONE ALESSANDRO |
8 | 222000751 | TARTARONE CRISTOFORO | VACCA ROBERTA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120003665 | AVALLONE ROBERTA | MARRONE NUNZIA |
2 | 120003683 | CAPONE VERA | STORLAZZI ALESSANDRA |
3 | 120003413 | CHINAPPI NOEMI | LOMBARDI MARCO |
4 | 120003870 | CIRELLI GERMANA | STORLAZZI ALESSANDRA |
5 | 120003419 | COTUMACCIO MARTINA | BARONE CRISTIANA |
6 | 120003640 | DI STASIO ALFONSO | BORRELLI DAVIDE |
7 | 120003849 | FIORENTINO PETER | CHIODO DONATELLA |
8 | 120003690 | GAGLIOTTI FERDINANDO | MARRONE NUNZIA |
9 | 120003675 | GENNATIEMPO MARIO | BORRELLI DAVIDE |
10 | 120003536 | GENTILE LILIANA | IOSSA MICHELANGELO |
11 | 120004244 | GIORDANO SARAH | PETRILLO ANTONIO |
12 | 120003564 | ORTI LUIGI | BENESATTO ELISABETTA |
13 | 120003858 | PEPE MANUELA | STORLAZZI ALESSANDRA |
14 | 120003608 | RICCIO CARLO | BORRELLI DAVIDE |
15 | 120003759 | SCHERILLO LUISA | BALASSONE STEFANO |
16 | 120003653 | SFERRAGATTA SARAH | CHIODO DONATELLA |
17 | 120004083 | TRETOLA MONICA | PICONE QUIRINO |
18 | 120003659 | TUFANO GIUSEPPINA | STORLAZZI ALESSANDRA |
19 | 120003760 | TURRÀ BENEDETTA | PICONE QUIRINO |
20 | 120003802 | VITALE PASQUALINA | BENESATTO ELISABETTA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208004828 | ALEFFI MICHELA | BALZANO EMILIO |
2 | 208004655 | ANGOTTI CORINNA | CRISTIANO RAFFAELLA |
3 | 208004760 | ARTESI VITTORIA | PACI GABRIELLA |
4 | 208004915 | ASCIOLLA MARIANGELA | FERRARA GRAZIELLA |
5 | 208004937 | BALZAMO RACHELE | NICOLAUS OSCAR |
6 | 208005106 | BARRA SIMONA FATIMA | CARLOMAGNO NADIA |
7 | 208004803 | BARRETTA LUIGI | VISCONTI AMEDEO |
8 | 208004942 | BATTINELLI FLORINDA | NICOLAUS OSCAR |
9 | 208004891 | BELLUCCI CARMELA | CORBI ENRICOMARIA |
10 | 208003098 | BIANCO CARMELA | SALVATI TIZIANA |
11 | 208004725 | BOCCANFUSO ROBERTA | RANISI CIRO |
12 | 208004867 | BOTTICELLA FELICIA | ZOPPI SILVIA |
13 | 208004911 | CALDAROLA FRANCESCA | VISCONTI AMEDEO |
14 | 208004683 | CALVANO DANILA | CRISTIANO RAFFAELLA |
15 | 208004671 | CANNOLICCHIO LUCIA | ZOPPI SILVIA |
16 | 208004723 | CAPASSO ANTONIA | CORBI ENRICOMARIA |
17 | 208004696 | CAPASSO SILVIA | ZOPPI SILVIA |
18 | 208003283 | CAPOLUONGO ANGELICA | CASTELLANO CLELIA |
19 | 208005111 | CARANNANTE SILVIA | FERRARA GRAZIELLA |
20 | 208004885 | CARIELLO SILVIA | MUSELLO MARGHERITA |
21 | 208004698 | CASTALDO MARIALAURA | MILITERNI ROBERTO |
22 | 208004865 | CATELLI VINCENZA | CRISTIANO RAFFAELLA |
23 | 208004890 | CIPRIANO MARTINA | RANISI CIRO |
24 | 208005115 | COLELLA GELSOMINA | CASTELLANO CLELIA |
25 | 208004724 | COLELLA GIUSY | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
26 | 208005021 | CORONELLA MARTINA | MILITERNI ROBERTO |
27 | 208004712 | D'ANTONIO ANNA | MILITERNI ROBERTO |
28 | 208004756 | DAVIDE LAURA | NICOLAUS OSCAR |
29 | 208005086 | DE LAURENTIS GIOVANNA | CENNAMO PAOLA |
30 | 208004830 | DEL GIACOMO STEFANIA | RANISI CIRO |
31 | 208004857 | DELLA GATTA INES | TONDO STEFANIA |
32 | 208004649 | DI CHIARA VINCENZA | CENNAMO PAOLA |
33 | 208004796 | DI LILLO LUCIA | FERRARA GRAZIELLA |
34 | 208004731 | DI LORENZO SIMONA | PACI GABRIELLA |
35 | 208004868 | DI MARTINO ANTONIO | CENNAMO PAOLA |
36 | 208004844 | DI PUORTO MARIA PAOLA | NICOLAUS OSCAR |
37 | 208004807 | DIANA TERESA | NICOLAUS OSCAR |
38 | 208005483 | DIBENEDETTO ROSA | NOTOMISTA EUGENIO |
39 | 208004866 | FACCIOLONGO FLAVIA NUNZIA | CASTELLANO CLELIA |
40 | 208005007 | FALCO MADDALENA | TONDO STEFANIA |
41 | 208005059 | FRANZESE ANTONIETTA | NICOLAUS OSCAR |
42 | 208004825 | FUSCO CARMELA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
43 | 208004873 | GARRAMONE LUISA | CASTELLANO CLELIA |
44 | 208004738 | GENTILE ROSANNA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
45 | 208004060 | GIARDINO EUGENIA | CASTELLANO CLELIA |
46 | 208005001 | GIULIANO ALESSIA | NICOLAUS OSCAR |
47 | 208004995 | GRASSO LORENZA | MILITERNI ROBERTO |
48 | 208004687 | IANNICELLI PALMA | NICOLAUS OSCAR |
49 | 208001602 | IANNOTTA CATERINA | CRISTIANO RAFFAELLA |
50 | 208004732 | LASCO CHIARA | ZOPPI SILVIA |
51 | 208004887 | LUBRANO LAVADERA FRANCESCA | BALZANO EMILIO |
52 | 208005620 | MAISTO CONCETTA | CRISTIANO RAFFAELLA |
53 | 208003690 | MANCINO ELENA | CRISTIANO RAFFAELLA |
54 | 208004762 | MARCHESE ALESSIA | MILITERNI ROBERTO |
55 | 208003531 | MARRA LETIZIA | FERRARA GRAZIELLA |
56 | 208004676 | MARTINO GIOVANNI ALFONSO | CENNAMO PAOLA |
57 | 208004793 | MELE FEDERICA | ZOPPI SILVIA |
58 | 208003304 | MELE MARTINA | BALZANO EMILIO |
59 | 208004923 | MISSO DANIELA | MUSELLO MARGHERITA |
60 | 208004765 | MOCCIA ERIKA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
61 | 208005009 | MORRA ANTONIETTA | VISCONTI AMEDEO |
62 | 208006614 | MURINO VERONICA | BALZANO EMILIO |
63 | 208004651 | MUSONE ANTONIA | FERRARA GRAZIELLA |
64 | 208004848 | NATALE NUNZIA | MINICHINI CIRO |
65 | 208004925 | NORMALE BUSILLO MANUELA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
66 | 208004967 | NOTIZIA ADELAIDE | NICOLAUS OSCAR |
67 | 208004707 | PACCONE ROSSANA | CASTELLANO CLELIA |
68 | 208004692 | PANNO CATHERINE | CASTELLANO CLELIA |
69 | 208005170 | PARASCANDOLA ADRIANA MARIA | MINICHINI CIRO |
70 | 208004730 | PELLEGRINO OLGA | CASTELLANO CLELIA |
71 | 208004792 | PETRARCA MARIA | LANEVE COSIMO |
72 | 208004752 | PETRILLO VITTORIA | D'ONOFRIO LUIGI |
73 | 208004934 | PICCIRILLO GIULIA | SALVATI TIZIANA |
74 | 208002413 | PICILLI CRISTIANA | CRISTIANO RAFFAELLA |
75 | 208004713 | PONTECORVO MARIALUISA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
76 | 208005571 | PRISCO RITA | PACI GABRIELLA |
77 | 208004872 | QUIRINO MARIA | CARLOMAGNO NADIA |
78 | 208004686 | RAGOSTA CARMEN | RANISI CIRO |
79 | 208003674 | REA ANGELA | SALVATI TIZIANA |
80 | 208004930 | RENNELLA TERESA | CORBI ENRICOMARIA |
81 | 208004817 | RISPO SARA | MUSELLO MARGHERITA |
82 | 208004635 | RIVIECCIO LUDOVICA ROSARIA | NICOLAUS OSCAR |
83 | 208004753 | RONDINELLI FLAVIA | TONDO STEFANIA |
84 | 208001408 | RUSSO ANTONELLA | NICOLAUS OSCAR |
85 | 208005377 | RUSSO CLARA | BALZANO EMILIO |
86 | 208004901 | SABIA MARIA CHIARA | NICOLAUS OSCAR |
87 | 208004916 | SAVARESE RACHELE | MINICHINI CIRO |
88 | 208004748 | SAVINELLI GIOVANNA | MINICHINI CIRO |
89 | 208004642 | SCHIAVONE CHIARA | RANISI CIRO |
90 | 208004869 | SCHIAVONE ORSOLA | NICOLAUS OSCAR |
91 | 208005127 | TICINO ANNALISA | TONDO STEFANIA |
92 | 208004699 | TOMAIUOLO ILARJ | BALZANO EMILIO |
93 | 208005693 | TORNINCASA CHIARA | MILITERNI ROBERTO |
94 | 208004727 | TORROMACCO NUNZIA | CENNAMO PAOLA |
95 | 208004832 | TUFANO LORETA | NICOLAUS OSCAR |
96 | 208004722 | VALLEFUOCO ANNA | CASTELLANO CLELIA |
97 | 208004922 | VICARIO FRANCESCA | CORBI ENRICOMARIA |
98 | 208005004 | VILLANO GIOVANNA | FERRARA GRAZIELLA |
99 | 208004769 | VISTA SILVIA | CRISTIANO RAFFAELLA |
100 | 208001540 | VOLPICELLA ROSAMARIA | NICOLAUS OSCAR |
101 | 208004847 | ZAGARIA MARIANGELA | ZOPPI SILVIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 008003671 | DI GIORGIO VINCENZA | MASTROCOLA SILVIO |
2 | 008004739 | MELESE DANIELA | MASTROCOLA SILVIO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111001270 | AMORIELLO ANTONIETTA | SARRACINO VINCENZO |
2 | 111008543 | ARENA ROSARIA | CORBI ENRICOMARIA |
3 | 111008458 | BATTINIELLO MARIA EMMA | GAMBOZ NADIA |
4 | 111009727 | CACCIAPUOTI MARIA TERESA | COLLINA SIMONA |
5 | 111008501 | COZZI MANUELA | COLLINA SIMONA |
6 | 111009526 | COZZOLINO LUCIA | CATONE GENNARO |
7 | 111009239 | D'ANIELLO ESTER | CASTELLANO CLELIA |
8 | 111009904 | DE GREGORIO MARTA | CATONE GENNARO |
9 | 111009349 | DI LORENZO DANIELA | SANITA' HELGA |
10 | 111008703 | DI MAIO STEFANO | FARINA BIANCA MARIA |
11 | 111009462 | DI MASI EMANUELA | COLLINA SIMONA |
12 | 111009676 | ESPOSITO RITA | D'AMBROSIO MARIA |
13 | 111009092 | FEDERICO MARIANTONIA | MAROTTA SERGIO |
14 | 111009674 | FINELLI LUDOVICA | MANNO DANIELA |
15 | 111007149 | FRANZESE FEDERICA | MAROTTA SERGIO |
16 | 111000552 | GRAZIUSO ASSUNTA | SARRACINO VINCENZO |
17 | 111009653 | IORIO FRANCESCA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
18 | 111008457 | MARZANO ELEONORA | CATONE GENNARO |
19 | 111008761 | MAURIELLO ANGELA | BUFACCHI EMANUELA |
20 | 111007579 | PASSARETTI ANTONELLA | PIZZO CIRO |
21 | 111009925 | PAUDICE MARIA ANTONIETTA | CATONE GENNARO |
22 | 111009456 | PERRELLA MARTINA | CATONE GENNARO |
23 | 111005579 | PICA MICHELE | CUNZIO MARIALAURA |
24 | 111007550 | RUSSO ILARIA | NARNI MANCINELLI MARIO |
25 | 111008807 | SIMIOLI MARTINA | CARILLO GENNARO |
26 | 111008472 | VERSACI ANNA | COLLINA SIMONA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 220000005 | BASILE GIOVANNI | BORRELLI DAVIDE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122001822 | AMBROSINO FRANCESCA | COLLINA SIMONA |
2 | 122003058 | AORTA CLAUDIA FLORA | VACCA ROBERTA |
3 | 122001059 | BACCARI STEFANO | PRESTA ROBERTA |
4 | 122003029 | BELLEZZA NOEMI | PERILLO FRANCESCO |
5 | 122002304 | CAROTENUTO MARTINA | COLLINA SIMONA |
6 | 122003212 | CHIAROLANZA ANGELA | CASTELLI LUIGI ALESSANDRO |
7 | 122003079 | CONCIA GAYA | MORO ELISABETTA |
8 | 122002440 | CORSALE CAMILLA | VACCA ROBERTA |
9 | 122003100 | COZZOLINO MICHELE | GRITTI ANTONELLA |
10 | 122003215 | DE LUISE FRANCESCA | GAMBOZ NADIA |
11 | 122002913 | DE MARIA FRANCESCA | GAMBOZ NADIA |
12 | 122003133 | DI FENZA GIOVANNI JR | SCIARELLI SERGIO |
13 | 122002777 | ERRANTE CHIARA | COLUCCIA EMANUELE |
14 | 122003025 | GUIDA SILVIA | SENESE VINCENZO PAOLO |
15 | 122002984 | MANZO RITA | GRITTI ANTONELLA |
16 | 122002223 | MASULLO JESSICA | MORO ELISABETTA |
17 | 122002752 | MIGLIACCIO MICHELA | PRESTA ROBERTA |
18 | 122003441 | PORSO RAFFAELLA | GAMBOZ NADIA |
19 | 122002204 | PROIETTI LUDOVICA | PIZZO CIRO |
20 | 122002909 | QUIRINO GLORIA | BRANDIMONTE MARIA |
21 | 122001706 | SANDU MIHAELA FLORINA | COLLINA SIMONA |
22 | 122003210 | SASSO ALESSIA | COSENZA MARINA |
23 | 122002965 | SEVERINO ALESSIA | PIZZO CIRO |
24 | 122003189 | SGAMBATI DAVIDE | BRANDIMONTE MARIA |
25 | 122002983 | STRIANESE SERENA | COLLINA SIMONA |
26 | 122003130 | VILLECCO MARIA | GRITTI ANTONELLA |
Totale laureandi n.: 220
5.8.2022
Iscrizione contemporanea a due corsi di studio diversi (a.a. 2022/23)
3.8.2022
22.7.2022
Segreteria Studenti - chiusura estiva
30.6.2022
Pubblicazione della Guida dello studente - norme amministrative, a.a. 2022/23
14.4.2022
Prenotazione in presenza presso gli sportelli della Segreteria Studenti
15.2.2022
© 2004/22 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0