Avvisi
16.11.2022
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176000753 | AMALFITANO MARTINA | ACOCELLA CARLA |
2 | 176000803 | BARRELLA DANIELA | SCOGNAMIGLIO IGOR |
3 | 176000838 | BOCCHETTI ANNALISA | PICONE QUIRINO |
4 | 176000789 | BUONOMO GIORGIA | SCOGNAMIGLIO IGOR |
5 | 176000770 | CAPUANO GIORGIA | MONTANARI ROBERTO |
6 | 176000917 | CASOLLA BARBARA | SCOGNAMIGLIO IGOR |
7 | 176000829 | CONTIELLO DEBORA | DELOGU ANDREA |
8 | 176000804 | D'ANNA FEDERICA | IORIO EUGENIO |
9 | 176000820 | EBOLI FLAMINIA MARIA | PERILLO FRANCESCO |
10 | 176000784 | FERRARA SILVIA | SCOGNAMIGLIO IGOR |
11 | 176000806 | FLORIO MARIAVITTORIA | DELOGU ANDREA |
12 | 176000787 | FORMOSA SARA | DELOGU ANDREA |
13 | 176000809 | IAVAZZO DAVID ISMAELE | STORLAZZI ALESSANDRA |
14 | 176000837 | MUSOLINO SERENA PIA | DELOGU ANDREA |
15 | 176000831 | PILUSO FRANCESCO | PICONE QUIRINO |
16 | 176000826 | SPANO MARIA ROSARIA | PERILLO FRANCESCO |
17 | 176000821 | VALENTE GAETANO | DELOGU ANDREA |
18 | 176000795 | VOLPE VINCENZA | STORLAZZI ALESSANDRA |
19 | 176000828 | ZINGAROPOLI FRANCESCA | DELOGU ANDREA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000369 | ABBATE MIRIANA | BELLOFATTO FRANCESCO |
2 | 374000458 | AMODEO FRANCESCA | CUOZZO ERRICO |
3 | 374000399 | BARBARO MICHELA | PIZZO CIRO |
4 | 374000393 | BAVOSA GAETANA | PIZZO CIRO |
5 | 374000441 | BIZZARRO CARMELA | PIZZO CIRO |
6 | 374000396 | CARDONE CRISTINA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
7 | 374000466 | CASCELLA MARIAROSARIA | CUOZZO ERRICO |
8 | 374000439 | CERULLO CONNY | PIZZO CIRO |
9 | 374000547 | D'ADDIO ASSUNTA | VILLANI NATASCIA |
10 | 374000546 | D'AVANZO ANGELA | PIZZO CIRO |
11 | 374000554 | DEL GIUDICE ROBERTA | PERILLO PASCAL |
12 | 374000440 | DI DOMENICO ANGELA | PIZZO CIRO |
13 | 374000375 | DI MAURO ROSA | BELLOFATTO FRANCESCO |
14 | 374000692 | ESPOSITO MARIA | PIZZO CIRO |
15 | 374000498 | FERRARA ILARIA | PIZZO CIRO |
16 | 374000665 | FIRMAMENTO IVANOÈ | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
17 | 374000451 | FORMISANO MARIA CHIARA | PIZZO CIRO |
18 | 374000447 | GRANATA ADRIANA | CUOZZO ERRICO |
19 | 374000510 | IODICE FELICIA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
20 | 374000448 | LINARDI FRANCESCA | D'AMBROSIO MARIA |
21 | 374000493 | MELE LUISA | PIZZO CIRO |
22 | 374000557 | PALERMO ANGELA | PIZZO CIRO |
23 | 374000443 | PALMIERO MARIA MARTINA | PIZZO CIRO |
24 | 374000499 | PELLICCIA DEBORAH | PIZZO CIRO |
25 | 374000356 | RAGOZZINI SARA | PERILLO PASCAL |
26 | 374000693 | ROCCO ANNA | PIZZO CIRO |
27 | 374000462 | SCUDELLARO MARIA | GRIMALDI DARIA |
28 | 374000544 | SIMEOLI MARIAROSARIA | ULIVIERI SIMONETTA |
29 | 374000549 | SIMEOLI MIRIAM REBECCA | PIZZO CIRO |
30 | 374000548 | SIMONETTA ANTONELLA | D'AMBROSIO MARIA |
31 | 374000687 | SODANO ROSSELLA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
32 | 374000545 | TARALLO FEDERICA | PIZZO CIRO |
33 | 374000527 | TROMBETTA FEDERICA | PIZZO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 124000903 | ASCIONE MARTINA | FARINA BIANCA MARIA |
2 | 124000858 | CAPOBIANCO PIERA | ACOCELLA CARLA |
3 | 124000902 | CIMMINIELLO ADRIANA | CARLUCCI FABIO |
4 | 124000825 | DE ROSA GIUSEPPINA | DEL GENIO VALERIA |
5 | 124000836 | DI DATO LORENA | TARANTINO CIRO |
6 | 124000867 | GUERRIERO CHIARA | MONDA PORFIDIO |
7 | 124000901 | ILARDI VITTORIA | ACOCELLA ALBERTO |
8 | 124000910 | MONACO CARMEN | ACOCELLA ALBERTO |
9 | 124000859 | PUCCI CATERINA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
10 | 124000871 | ROMANO ASSUNTA | FARINA BIANCA MARIA |
11 | 124000868 | SOSA CABRERA LAINI TERESA | FARINA BIANCA MARIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000819 | ADINOLFI WILMA FARA | PERILLO FRANCESCO |
2 | 222000810 | AURILIO GIUSEPPINA | COLLINA SIMONA |
3 | 222000813 | CASTELLONE VERDIANA ROSARIA | PERILLO FRANCESCO |
4 | 222000792 | GIANNETTI MARTINA | VACCA ROBERTA |
5 | 222000777 | PERROTTA SANDRA | FEDERICO GIOVANNI |
6 | 222000832 | POLITO RESIA | PERILLO FRANCESCO |
7 | 222000827 | SACCUCCI GIADA | MONTANARI ROBERTO |
8 | 222000800 | TERZO ROBERTA | PERILLO FRANCESCO |
9 | 222000833 | TORSI FEDERICA | COLLINA SIMONA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120003797 | ALAGNO CRISTIANO | BARONE CRISTIANA |
2 | 120003658 | AMODIO ALESSIA | IOSSA MICHELANGELO |
3 | 120003776 | ARNONE ALESSANDRA | CHIODO DONATELLA |
4 | 120003781 | CERINO RICCARDO | BALASSONE STEFANO |
5 | 120003363 | CIPOLLETTA GIANMARCO | PERILLO FRANCESCO |
6 | 120003726 | COPPOLA ELENA | STORLAZZI ALESSANDRA |
7 | 120003729 | CORATELLA SERENA | BORRELLI DAVIDE |
8 | 120003419 | COTUMACCIO MARTINA | BARONE CRISTIANA |
9 | 120003724 | CUOMO LUDOVICA | CHIODO DONATELLA |
10 | 120003694 | D'AMORE GIUSEPPE | PICONE QUIRINO |
11 | 120003623 | D'AVANZO CHRISTIAN | GAUDIOSI MASSIMILIANO |
12 | 120003863 | DECKER CARLOTTA | PICONE QUIRINO |
13 | 120003688 | D'ORSI RITA | CHIODO DONATELLA |
14 | 120003774 | ESPOSITO VITTORIA | LANDO ARTURO |
15 | 120003728 | GAROFALO MATTIA | PETRILLO ANTONIO |
16 | 120003722 | GIORDANO ANTONIO | IOSSA MICHELANGELO |
17 | 120003744 | GOLINELLI LUCREZIA | LANDO ARTURO |
18 | 120003256 | GRANDE SERENA | CHIODO DONATELLA |
19 | 120003602 | IORIO ILENIA | CINQUE MASSIMO |
20 | 120003853 | LOMBARDI MARIA | FERRARO STEFANIA |
21 | 120003761 | LORETO CHIARA | IOSSA MICHELANGELO |
22 | 120003745 | MAGLIULO FRANCESCA | STORLAZZI ALESSANDRA |
23 | 120003850 | MANCINO DANILA | GIORDANO PAOLA |
24 | 120003668 | MOSCA MARIA GABRIELLA | BARONE CRISTIANA |
25 | 120004116 | PAGANO GIOVANNI | BORRELLI DAVIDE |
26 | 120003196 | PROTA CLAUDIA | BORRELLI DAVIDE |
27 | 120003854 | PUNZO GABRIELE | CECCHI PAONE ALESSANDRO |
28 | 120003812 | SANTAGATA SERENA | BORRELLI DAVIDE |
29 | 120003651 | SETARO CHIARA | STORLAZZI ALESSANDRA |
30 | 120003199 | SICILIANO ERIKA | SALES ISAIA |
31 | 120003696 | SOPRANO ROBERTA | GAUDIOSI MASSIMILIANO |
32 | 120003792 | TESSITORE LAURA | CHIODO DONATELLA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208004681 | ASCIORE GIOVANNA ILARIA | MILITERNI ROBERTO |
2 | 208004949 | CAMPI STEFANIA | CASTELLANO CLELIA |
3 | 208004993 | CARANNANTE RAFFAELLA ANNA | MANNO DANIELA |
4 | 208005112 | CATERINO GIOVANNA | CASTELLANO CLELIA |
5 | 208005014 | CECERE VIRGINIA | BALZANO EMILIO |
6 | 208004657 | DELLA CORTE ROSALEXIA | NICOLAUS OSCAR |
7 | 208004662 | DELLA VOLPE AMELIA | NICOLAUS OSCAR |
8 | 208004759 | DI CRISCITO MARIAROSARIA | MELLONE MARIA |
9 | 208002453 | ESPOSITO MARTINA | MANNO DANIELA |
10 | 208004693 | IODICE ROSA | ZOPPI SILVIA |
11 | 208005429 | IOVINELLA ANNA | ZOPPI SILVIA |
12 | 208004944 | LA PERUTA FEDERICA | MILITERNI ROBERTO |
13 | 208005016 | LIOTTO LUCIA | RANISI CIRO |
14 | 208004672 | LUCCI MIRIANA | FERRARA GRAZIELLA |
15 | 208005173 | MONTANILE CARMEN GRETA | MANNO DANIELA |
16 | 208005032 | MUROLO MARIA ROSARIA | VILLANI PAOLA |
17 | 208005033 | PALUMBO FEDERICA | MANNO DANIELA |
18 | 208004767 | PERO ANNA MARIA | CASTELLANO CLELIA |
19 | 208004768 | PICCIRILLO ROSSELLA | ZOPPI SILVIA |
20 | 208003530 | VENTURINO GIULIA | ZOPPI SILVIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111009433 | ACAMPORA ROMINA | PIZZO CIRO |
2 | 111010753 | ACCADIA FEDERICA | PIZZO CIRO |
3 | 111009390 | AGROSÌ ADRIANA | PIZZO CIRO |
4 | 111009604 | AUSILIO ROSANNA | PIZZO CIRO |
5 | 111009343 | BIECO NOEMI | BUFACCHI EMANUELA |
6 | 111009843 | BORZACCHIELLO FRANCESCA | MUSELLO MARGHERITA |
7 | 111009728 | BUONANNO EMANUELA NUNZIA | ANGELILLO ITALO FRANCESCO |
8 | 111009484 | CALZONA SABRINA | PIZZO CIRO |
9 | 111009613 | CICATIELLO GIULIA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
10 | 111009299 | CIOFFI NAOMI | PIZZO CIRO |
11 | 111009742 | CIOFFI SABRINA | DI ROBERTO MASSIMO |
12 | 111008770 | CIRILLO MARA | MANNO DANIELA |
13 | 111009981 | COLLARILE CLELIA FRANCESCA | DI ROBERTO MASSIMO |
14 | 111008619 | COMMUNARA ROSA | SARRACINO FERNANDO |
15 | 111009246 | COZZOLINO ROBERTA | ACOCELLA CARLA |
16 | 111009336 | D'ADDIO GIORGIA | PIZZO CIRO |
17 | 111009446 | DAELI AUGUSTINA SRIASTUTI | DI ROBERTO MASSIMO |
18 | 111010687 | DANIELE MARIANNA | DI ROBERTO MASSIMO |
19 | 111009211 | DE MATTEO FABIANA | NARNI MANCINELLI MARIO |
20 | 111009683 | DI FRANCESCO GIULIA | CASTELLANO CLELIA |
21 | 111009729 | DI SPIRITO ALESSIA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
22 | 111009455 | DI TUORO ANNA | MANNO DANIELA |
23 | 111009907 | ERRICHIELLO ROSA | DI ROBERTO MASSIMO |
24 | 111008341 | FAIELLO FRANCESCA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
25 | 111009824 | FERRANTE ANNUNZIATA | CORBI ENRICOMARIA |
26 | 111007547 | FORMATO MARIA LAURA | MARANDOLA MATILDE |
27 | 111009243 | FRATIANNI SARA | GAMBOZ NADIA |
28 | 111009953 | GEMMA FEDERICA | NARNI MANCINELLI MARIO |
29 | 111008774 | GENTILE CLAUDIO | PIZZO CIRO |
30 | 111009268 | GRAZIANO REBECCA | SARRACINO VINCENZO |
31 | 111008453 | GUIDA FEDERICA | NARNI MANCINELLI MARIO |
32 | 111009787 | IANNI FRANCESCA | CHELLO FABRIZIO |
33 | 111010014 | IODICE SARA | NARNI MANCINELLI MARIO |
34 | 111009609 | IOVINO STELLA | COLLINA SIMONA |
35 | 111009240 | LIGUORI DANIELA | MORO ELISABETTA |
36 | 111008344 | LONGOBARDO MARIALAURA | PALMA MASSIMO |
37 | 111009607 | MAGLIO ALICE | CASTELLANO CLELIA |
38 | 111009325 | MOSCA ANGELA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
39 | 111009637 | NAPOLITANO MARIARCA | ANGELILLO ITALO FRANCESCO |
40 | 111010785 | NAPPI DESIRÈE | PIZZO CIRO |
41 | 111009202 | NASO ANNA | CATONE GENNARO |
42 | 111009743 | PAOLELLA SONIA | COLLINA SIMONA |
43 | 111009464 | PECCHILLO CHIARA | PALMA MASSIMO |
44 | 111004839 | PEPE SONIA | MORO ELISABETTA |
45 | 111009921 | PERFETTO VITTORIA | CARILLO GENNARO |
46 | 111009254 | PETRARCA ALESSANDRA | DI ROBERTO MASSIMO |
47 | 111009891 | PETRILLO LAURA | DI ROBERTO MASSIMO |
48 | 111009760 | POLISE ANNA | PALMA MASSIMO |
49 | 111009308 | POPPANTE ANNA | DI ROBERTO MASSIMO |
50 | 111007631 | POTENZA GIULIA | TONDO STEFANIA |
51 | 111008179 | RAUCCI FRANCESCA | PIZZO CIRO |
52 | 111009342 | RUSSO RAFFAELLA | DI ROBERTO MASSIMO |
53 | 111010765 | SALZANO CAMILLA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
54 | 111007956 | SAULINO GEMMA | PERILLO PASCAL |
55 | 111009994 | SHOUKAT ROMA | D'AMBROSIO MARIA |
56 | 111009655 | SIVO CARMELA | NARNI MANCINELLI MARIO |
57 | 111009838 | SORRENTINO ESTER | PACI GABRIELLA |
58 | 111009510 | TROISE MARTINA | PACI GABRIELLA |
59 | 111009957 | ULIANO ALESSIA | ASCENZI ANNA |
60 | 111009586 | VARRIALE ARIANNA | COLLINA SIMONA |
61 | 111009622 | VOCCIA FRANCESCA | PALMA MASSIMO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 220000019 | CARACCIOLO NOEMI | MORO ELISABETTA |
2 | 220000030 | COPPOLA GIULIANA MAY | BORRELLI DAVIDE |
3 | 220000018 | PISANO BENEDETTA | PINTO FRANCESCO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122003184 | BAIANO INES | CUNZIO MARIALAURA |
2 | 122003180 | BARBARO CRISTINA | COLLINA SIMONA |
3 | 122002986 | BISOGNO BIANCA ROSA | GRITTI ANTONELLA |
4 | 122003067 | BONAVITA ROSALIA | COLLINA SIMONA |
5 | 122003048 | BRONGO GIORGIA | VACCA ROBERTA |
6 | 122003007 | COLELLA SARA | GAMBOZ NADIA |
7 | 122003111 | FIORE MARIO | CASTELLI LUIGI ALESSANDRO |
8 | 122002955 | GALLUCCIO FRANCESCA MARIA | VACCA ROBERTA |
9 | 122003161 | IANNELLA MARIANNA | SURIAN LUCA |
10 | 122003225 | LECCE ALESSANDRA | PRESTA ROBERTA |
11 | 122003246 | MARRA NEDER RICCARDO | VACCA ROBERTA |
12 | 122003240 | PALMIERI CHIARA | PRESTA ROBERTA |
13 | 122003097 | PASCARELLA SONIA | CUNZIO MARIALAURA |
14 | 122001127 | PERSICO SERENA | PETRILLO ANTONIO |
15 | 122002972 | PIGNATARO MICHELE | COLLINA SIMONA |
16 | 122003198 | RUSSO CARLO | PERILLO FRANCESCO |
17 | 122003051 | SAVONA FEDERICA | COLLINA SIMONA |
18 | 122003131 | SCAFUTO IRENE | COLLINA SIMONA |
19 | 122003223 | SENATORE MARCELLA | GAMBOZ NADIA |
20 | 122003266 | SPERANZA MARIAROSARIA | GUERCIO ELENA ANNA MARIA |
21 | 122003164 | TORTORA LORENZA | COLLINA SIMONA |
22 | 122003006 | VASSALLO RITA | COLLINA SIMONA |
23 | 122003127 | VECCHIONE SIMONA MARIA | GAMBOZ NADIA |
24 | 122002994 | ZAMPINO SARA | PIZZO CIRO |
Totale laureandi n.: 212
17.1.2023
17.1.2023
17.1.2023
28.12.2022
Proroga termine per le immatricolazioni alle lauree magistrali biennali (a.a. 2022/23)
14.9.2022
13.9.2022
Prenotazione in presenza presso gli sportelli della Segreteria Studenti
5.8.2022
Iscrizione contemporanea a due corsi di studio diversi (a.a. 2022/23)
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0