Avvisi
16.2.2023
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176000790 | BRODELLA EUGENIA | IORIO EUGENIO |
2 | 176000760 | CARDILLO SALVATORE | PERILLO FRANCESCO |
3 | 176000792 | GALEONE LAURA | MONTANARI ROBERTO |
4 | 176000777 | PERSICO FRANCESCA | STORLAZZI ALESSANDRA |
5 | 176000776 | RUGGIERO ANTONIO | COSTANTINI UMBERTO |
6 | 176000841 | SAMPIERI SANITÀ MANOLA | SCOGNAMIGLIO IGOR |
7 | 176000923 | SPANÒ GIUSEPPE | COSTANTINI UMBERTO |
8 | 176000848 | VARRIALE VALENTINA | MONTANARI ROBERTO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000474 | D'URSO IMMA | ULIVIERI SIMONETTA |
2 | 374000736 | FIORETTI FABIANA | PIZZO CIRO |
3 | 374000559 | IENGO ADELAIDE | SARRACINO FERNANDO |
4 | 374000473 | LUBRANO LAVADERA MARIA | ULIVIERI SIMONETTA |
5 | 374000480 | MASELLI FABIANA | PERILLO PASCAL |
6 | 374000552 | PERRI MICHELA | BELLOFATTO FRANCESCO |
7 | 374000437 | VERDICCHIO TERESA | PERILLO PASCAL |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 274000636 | ESPOSITO CARMELA | DI ROBERTO MASSIMO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 124000207 | CERASO CARMELA | FARINA BIANCA MARIA |
2 | 124000909 | COSTANZO VINCENZO | CIAMBRIELLO SAMUELE |
3 | 124000735 | RESCIGNO GIUSEPPINA | IZZO GENNARO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000538 | ABBRUZZESE STEFANIA | COSTANTINI UMBERTO |
2 | 222000738 | ANTINARELLI FREITAS GIULIA | D'AMBROSIO MARIA |
3 | 222000737 | COLICINO ADRIANA | COLLINA SIMONA |
4 | 222000808 | CONTE RAFFAELLA | COLLINA SIMONA |
5 | 222000735 | FERRETTI SARAH | FEDERICO GIOVANNI |
6 | 222000780 | GRAZIANO MARTINA | CATONE GENNARO |
7 | 222000736 | MACCHIARELLI GIANLUCA | PERILLO FRANCESCO |
8 | 222000806 | MALGIERI ANNA | IAVARONE ALESSANDRO |
9 | 222000648 | MARRO NAILA | IAVARONE ALESSANDRO |
10 | 222000828 | REGA MARIA GAIA | COLLINA SIMONA |
11 | 222000728 | SCANNELLI GIANCARLA | NICOLAIS FRANCESCA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120003807 | AMATO FRANCESCO | BORRELLI DAVIDE |
2 | 120003222 | CIPRIANO CHRISTIAN | BARONE CRISTIANA |
3 | 120003672 | COLANERI ANDREA | FERRARO STEFANIA |
4 | 120004396 | DEGNI LUDMILLA | CHIODO DONATELLA |
5 | 120003753 | GIORDANO ARIANNA | BORRELLI DAVIDE |
6 | 120003874 | GUIDA CLAUDIA | PICONE QUIRINO |
7 | 120003685 | IACOLETTI GIADA | PINELLI CARLO ALBERTO |
8 | 120003599 | NASTI ANDREA | PETRILLO ANTONIO |
9 | 120003848 | ORIGINALE DI CRISCIO ALONA ANNA | VENTRE GIORGIO |
10 | 120003438 | POLLI MARCO | D'AMBROSIO MARIA |
11 | 120003701 | RESCIGNO FRANCESCO | D'AMBROSIO MARIA |
12 | 120003787 | RESTIVO MARTINA | LANDO ARTURO |
13 | 120004382 | RIVELLI ELEONORA | MARRONE NUNZIA |
14 | 120003800 | TOSCANO ADELE | D'ELIA ENZO |
15 | 120004388 | VERRILLI CHIARA | BALASSONE STEFANO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208005339 | CARBONE FIORELLA | SALVATI TIZIANA |
2 | 208005525 | D'ALESSIO BRUNA | GRITTI ANTONELLA |
3 | 208004907 | D'ELIA ANDREA | CORBI ENRICOMARIA |
4 | 208005062 | D'ELIA FRANCESCA | SCIALO' PASQUALE |
5 | 208005053 | DIANA IMMACOLATA | VISCONTI AMEDEO |
6 | 208004855 | FIGLIOLIA ANTONELLA | LANEVE COSIMO |
7 | 208004802 | FRANCISCONI SALVATORE | TONDO STEFANIA |
8 | 208004726 | IOVINELLA FEDERICA | MUSELLO MARGHERITA |
9 | 208004672 | LUCCI MIRIANA | FERRARA GRAZIELLA |
10 | 208004684 | MAIOVA MARIA GABRIELLA | SCIALO' PASQUALE |
11 | 208004976 | MASCIA CLAUDIA | MANNO DANIELA |
12 | 208005406 | MAURIELLO JESSICA | VISCONTI AMEDEO |
13 | 208005173 | MONTANILE CARMEN GRETA | MANNO DANIELA |
14 | 208004721 | SABATINO FRANCESCO | CASTELLANO CLELIA |
15 | 208000619 | STURIALE PAOLA | SARRACINO FERNANDO |
16 | 208004815 | TURCO NICOLINA | GRITTI ANTONELLA |
17 | 208005348 | UCCIERO ANNA | CRISTIANO RAFFAELLA |
18 | 208003530 | VENTURINO GIULIA | ZOPPI SILVIA |
19 | 208004953 | VICIGRADO FRANCESCO | CASTELLANO CLELIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 008004174 | MOLA DE ROSA ORNELLA | TONDO STEFANIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111010763 | ALFANO VALERIO | SARRACINO FERNANDO |
2 | 111009775 | AMENDOLA ALESSIA | CASTELLANO CLELIA |
3 | 111007178 | ANNONA YLENIA | BUFACCHI EMANUELA |
4 | 111009377 | AUSIELLO ASIA MARIA | PIZZO CIRO |
5 | 111009720 | BEVILACQUA RITA | ACOCELLA CARLA |
6 | 111009951 | BORZACCHIELLO FRANCESCA | BUFACCHI EMANUELA |
7 | 111009949 | CAPUOZZO MARIANGELA | SARRACINO FERNANDO |
8 | 111008491 | CONTE BENEDETTA | PIZZO CIRO |
9 | 111009492 | CORBO ELEONORA | PERILLO PASCAL |
10 | 111010780 | CORREALE CHIARA | CARLOMAGNO NADIA |
11 | 111008841 | COSENTINO CLAUDIA | CATONE GENNARO |
12 | 111009245 | CRISPINO ROSA | DE SIMONE FLAVIA |
13 | 111009142 | D'ALESIO EMANUELA | PIZZO CIRO |
14 | 111009928 | D'ALESSANDRO TERESA | MAROTTA SERGIO |
15 | 111009721 | D'ANGELO IMMACOLATA | MANNO DANIELA |
16 | 111009704 | DE FATICO CRISTINA | PIZZO CIRO |
17 | 111009633 | D'ELISEO ANGELA | PIZZO CIRO |
18 | 111009910 | DELLA CORTE ALESSIA | BUFACCHI EMANUELA |
19 | 111009058 | DENTALE VINCENZA | D'AMBROSIO MARIA |
20 | 111009455 | DI TUORO ANNA | MANNO DANIELA |
21 | 111010402 | DURANTE ANTONIA | D'AMBROSIO MARIA |
22 | 111009394 | ESPOSITO FEDERICA | CHELLO FABRIZIO |
23 | 111009556 | ESPOSITO MONICA | DI ROBERTO MASSIMO |
24 | 111003688 | ESPOSITO ROSA | SARRACINO VINCENZO |
25 | 111009864 | ESPOSITO YLENIA | SANITA' HELGA |
26 | 111009295 | FELACO ROSANNA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
27 | 111009824 | FERRANTE ANNUNZIATA | CORBI ENRICOMARIA |
28 | 111009813 | FLAGIELLO GIUSY | MORO ELISABETTA |
29 | 111008709 | FUCCIO GAIA | PIZZO CIRO |
30 | 111009348 | GALLO TERESA | CASTELLANO CLELIA |
31 | 111009782 | GUADAGNO ROBERTA | DE SIMONE FLAVIA |
32 | 111009218 | ILARDI FILOMENA | SARRACINO FERNANDO |
33 | 111006308 | IOVINE MARIANNA | ZOPPI SILVIA |
34 | 111010768 | IZZO SARA | MUSELLO MARGHERITA |
35 | 111009779 | MAGLIA SIMONA | NARNI MANCINELLI MARIO |
36 | 111009943 | MAIELLO ALESSIA | NARNI MANCINELLI MARIO |
37 | 111009365 | MIGLIACCIO MARIA | D'AMBROSIO MARIA |
38 | 111009220 | ODIERNO GIULIA | DE SIMONE FLAVIA |
39 | 111009738 | PAGLIUCA ANGELA | COLUCCIA EMANUELE |
40 | 111007631 | POTENZA GIULIA | TONDO STEFANIA |
41 | 111009500 | PURCARO FEDERICA | DI ROBERTO MASSIMO |
42 | 111003297 | RECANO ILARIA | D'AMBROSIO MARIA |
43 | 111009277 | RICCIO FEDERICA | DI ROBERTO MASSIMO |
44 | 111008135 | ROTA ANNALISA | PIZZO CIRO |
45 | 111009626 | SACCO ANNA | CHELLO FABRIZIO |
46 | 111009623 | SCALA MARIALAURA | SANITA' HELGA |
47 | 111009940 | SCHERILLO IRENE | GARGIULO SALVATORE |
48 | 111009888 | SCHIANO DI ZENISE ALESSIA | PALMA MASSIMO |
49 | 111008514 | SCUOTTO MICHELA | PIZZO CIRO |
50 | 111009374 | VISCONTI MARIA | NARNI MANCINELLI MARIO |
51 | 111009913 | VITALE CAROLINA | DE SIMONE FLAVIA |
52 | 111009855 | VITIELLO LUANA | MORO ELISABETTA |
53 | 111009677 | VITIELLO MARIANTONIETTA | NARNI MANCINELLI MARIO |
54 | 111009213 | ZAMPELLA MARIA | CARLOMAGNO NADIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 220000007 | ACUNZO ALESSIA | FERRARO STEFANIA |
2 | 220000009 | CASACELI RAIMONDO ENRICO | NIOLA MARINO |
3 | 220000021 | CRESCITELLI LORENZO | PINELLI CARLO ALBERTO |
4 | 220000046 | PIROZZI FELICIA SIMONA | NIOLA MARINO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122003080 | ANSELMI MARTINA PIA | GAMBOZ NADIA |
2 | 122003112 | CAPUANO ANTONIO EMANUELE | COLLINA SIMONA |
3 | 122003126 | CATAPANO LILIANA | CUNZIO MARIALAURA |
4 | 122002378 | CIFARELLI EMANUELE | MAROTTA SERGIO |
5 | 122002726 | DE SIMONE ANNA | COLUCCIA EMANUELE |
6 | 122003119 | DI FRANCIA YVONNE | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
7 | 122002551 | FERRARA NOEMI | BRANDIMONTE MARIA |
8 | 122002922 | GUIDA CLEMENTINA | COLLINA SIMONA |
9 | 122003161 | IANNELLA MARIANNA | SURIAN LUCA |
10 | 122003053 | LANZUISE GIOVANNI | VACCA ROBERTA |
11 | 122003214 | MAIO GIULIA | GAMBOZ NADIA |
12 | 122003246 | MARRA NEDER RICCARDO | VACCA ROBERTA |
13 | 122002778 | NASTI ANTONIO | MASTROCOLA SILVIO |
14 | 122002918 | PACIOLLA VINCENZO | VARRIALE VINCENZO |
15 | 122003183 | PAGANO ANNAMARIA | CUNZIO MARIALAURA |
16 | 122002845 | PEZZULLO MARIA HELENA | BRANDIMONTE MARIA |
17 | 122002227 | SICIGNANO LUIGI | CUNZIO MARIALAURA |
18 | 122003125 | STORONI CARMEN SABRINA | PRESTA ROBERTA |
Totale laureandi n.: 141
17.5.2023
17.5.2023
17.5.2023
17.5.2023
17.5.2023
17.5.2023
28.4.2023
Sportelli della Segreteria Studenti - orari di apertura maggio/giugno 2023
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0