Avvisi
18.3.2024
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176000892 | BONIFAZIO MARIA PAOLA | SCOGNAMIGLIO IGOR |
2 | 176000875 | CHIACCHIERINI ROSARIA | CINQUE MASSIMO |
3 | 176000868 | PITTON IGINO | SCOGNAMIGLIO IGOR |
4 | 176000927 | PLATONE ANNACHIARA | DELOGU ANDREA |
5 | 176000925 | RUSSO DAVIDE | TUCCI FILOMENA |
6 | 176000844 | VASATURO GAIA | DELOGU ANDREA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000656 | ACCONCIA TERESA | PIZZO CIRO |
2 | 374000452 | ANTONELLI PALMA | PIZZO CIRO |
3 | 374000644 | ATTANASIO FILOMENA | PIZZO CIRO |
4 | 374000633 | CAFIERO YLENIA | PIZZO CIRO |
5 | 374000714 | CARTELLI CARMEN | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
6 | 374000582 | CHIARIELLO TERESA | PIZZO CIRO |
7 | 374000618 | CHIOCCARELLI IMMA | SARRACINO FERNANDO |
8 | 374000746 | CICALA MARIANNA | PIZZO CIRO |
9 | 374000624 | D'AMATO NATASHA | PIZZO CIRO |
10 | 374000764 | D'ANGELO MARIKA | PIZZO CIRO |
11 | 374000775 | DE FENZA MARTINA | PIZZO CIRO |
12 | 374000636 | DESIDERIO FEDERICA | PIZZO CIRO |
13 | 374000708 | IENGO ADELE | GRIMALDI DARIA |
14 | 374000357 | LEPORE JOLE ANNA | D'AMBROSIO MARIA |
15 | 374000768 | LETTERA ALESSIA | ULIVIERI SIMONETTA |
16 | 374000580 | LISBINO ROSSELLA | SARRACINO FERNANDO |
17 | 374000719 | LUCCA MARTINA | CATONE GENNARO |
18 | 374000056 | MATARAZZO BARBARA | D'AMBROSIO MARIA |
19 | 374000514 | PALOSCIA VERONICA | CHELLO FABRIZIO |
20 | 374000004 | QUARIZZO MARIA | PIZZO CIRO |
21 | 374000581 | RUFINO ROSA | PIZZO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 124000869 | DE LUCA ANITA | TARANTINO CIRO |
2 | 124000908 | LA VEGLIA MARCO | CIAMBRIELLO SAMUELE |
3 | 124000843 | MIGLIACCIO GAETANINA | MUSELLO MARGHERITA |
4 | 124000844 | RUSSO MICHELA | MONDA PORFIDIO |
5 | 124000942 | SILVESTRO SONIA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000893 | CENTRELLA EMANUELE | PERILLO FRANCESCO |
2 | 222000848 | D'AURIA DANIELA | CATONE GENNARO |
3 | 222000889 | DE CHIARA MAURA | BUONOCORE ANTIMO |
4 | 222000947 | FORTIGUERRA ANGELA | COLLINA SIMONA |
5 | 222000928 | HASSAN SHIRIN FRANCESCA | COLLINA SIMONA |
6 | 222000892 | LEONETTI ARIANNA | D'AMBROSIO MARIA |
7 | 222000861 | MARCIANO ELISABETTA | COLLINA SIMONA |
8 | 222000902 | PISANIELLO ELISA | COLLINA SIMONA |
9 | 222000922 | RUGGIERO FABIANA | STRAGA' MARTA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120003880 | ACCURSO JENNIFER | CHIODO DONATELLA |
2 | 120003930 | AFFUSO DAVIDE | LANDO ARTURO |
3 | 120004082 | CERRATO CRISTIANA | BALASSONE STEFANO |
4 | 120003197 | CONTE LORENZO | BORRELLI DAVIDE |
5 | 120004026 | DE RISO DI CARPINONE LORENZO | PICONE QUIRINO |
6 | 120003820 | IOVINE JULIEN | CHIODO DONATELLA |
7 | 120003725 | MANZO TERESA | BALASSONE STEFANO |
8 | 120004013 | PALUMBO CLAUDIA | IOSSA MICHELANGELO |
9 | 120004103 | PEROTTA FRANCESCA | D'ELIA ENZO |
10 | 120003914 | POERIO IACONO BARBARA | IOSSA MICHELANGELO |
11 | 120003783 | TAGLIALATELA FRANCESCA | LANDO ARTURO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208005591 | AMMUTINATO ROSSANA | D'ONOFRIO LUIGI |
2 | 208005454 | AZZARITO VERONICA | SALVATI TIZIANA |
3 | 208005660 | CAIAZZA TERESA | PACI GABRIELLA |
4 | 208005629 | CAPONE ARIANNA | D'ONOFRIO LUIGI |
5 | 208003628 | CARLEA LAURENZA | CARLOMAGNO NADIA |
6 | 208005366 | CECERE CRISTINA | CRISTIANO RAFFAELLA |
7 | 208005507 | CRISCUOLO LUCIAMARTINA | FERRARA GRAZIELLA |
8 | 208005609 | D'AMATO CARLA | NICOLAUS OSCAR |
9 | 208005424 | D'AVINO MARIA MADDALENA | FERRARA GRAZIELLA |
10 | 208005116 | DE GREGORIO SIMONA | PACI GABRIELLA |
11 | 208005691 | DI GUIDA DANIELA | VISCONTI AMEDEO |
12 | 208001560 | DI LUCIA FABIANA | NICOLAUS OSCAR |
13 | 208005468 | LEPRE EMMA | VISCONTI AMEDEO |
14 | 208004902 | MAGLIANO SIMONA | LANEVE COSIMO |
15 | 208005446 | MELE GIOVANNA | FERRARA GRAZIELLA |
16 | 208005574 | MELE ROBERTA | LANEVE COSIMO |
17 | 208005284 | PALLADINO ANTONELLA | DI ROBERTO MASSIMO |
18 | 208004679 | PICONE MARIA GIUSEPPA | PACI GABRIELLA |
19 | 208005437 | PISCOPO GIUSTINA | SALVATI TIZIANA |
20 | 208005258 | ROMANO FABIOLA | FERRARA GRAZIELLA |
21 | 208005299 | RUGGIERO DEBORA | TONDO STEFANIA |
22 | 208005435 | SAMMARTINO SABRINA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
23 | 208005704 | SARRACINO ILENIA | CASTELLANO CLELIA |
24 | 208005259 | VERBENA ANGELA | MUSELLO MARGHERITA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 008001009 | BONITO LAURA | LANEVE COSIMO |
2 | 008000612 | RUSSO MARIALBA | PACI GABRIELLA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111010620 | ABBATE FABIANA | CATONE GENNARO |
2 | 111010741 | ARCHETTO LUDOVICA | PACI GABRIELLA |
3 | 111010309 | ARTEFICE ELISA | GALLETTI ROSSELLA |
4 | 111010625 | BASILE MARTINA | CATONE GENNARO |
5 | 111010428 | BENCIVENGA FEDERICA | DI ROBERTO MASSIMO |
6 | 111010075 | BENEDUCE LETIZIA | GALLETTI ROSSELLA |
7 | 111007061 | BRANCUCCI MARIA EMMA | PERILLO PASCAL |
8 | 111001259 | CALIENDO IMMACOLATA | PETRILLO ANTONIO |
9 | 111010478 | CANTONE ALESSIA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
10 | 111010575 | CAPOLUONGO MARIA EMANUELA | ASCENZI ANNA |
11 | 111010032 | CIOFFI FEDERICA | TARASCHI MONJA |
12 | 111004182 | COMPARONE FULVIA | SARRACINO VINCENZO |
13 | 111010681 | D'ALTERIO RAFFAELLA | BIANCO CARMELA |
14 | 111010291 | D'ARIENZO FEDERICA | ERCOLANO MARTINA |
15 | 111010345 | DE MAGISTRIS MARTINA | CATONE GENNARO |
16 | 111007056 | DEL SORBO ROSA | D'AMBROSIO MARIA |
17 | 111010510 | DI DONA MARIA | GALLETTI ROSSELLA |
18 | 111010673 | DI MARO LUCIA | BIANCO CARMELA |
19 | 111010230 | ESPOSITO CAROLINA | D'AMBROSIO MARIA |
20 | 111010137 | ESPOSITO CHIARA | PALMA MASSIMO |
21 | 111010740 | FERONE EMANUELA | GAMBOZ NADIA |
22 | 111003813 | GARGIULO IOLANDA | PIZZO CIRO |
23 | 111011541 | GIELLO GIORDANA | GALLETTI ROSSELLA |
24 | 111009700 | IANARO SABRINA | PIZZO CIRO |
25 | 111009577 | IANNOTTA NUNZIA | PIZZO CIRO |
26 | 111009196 | IAVARONE ILARIA | MORO ELISABETTA |
27 | 111011533 | ILLIANO MARIKA | CASTELLANO CLELIA |
28 | 111010331 | LETTERA CAMILLA | GALLETTI ROSSELLA |
29 | 111010555 | LETTIERI SARA | CARLOMAGNO NADIA |
30 | 111009958 | MAISTO CARLA | PALMA MASSIMO |
31 | 111010577 | MASTRULLO SIMONA | D'AMBROSIO MARIA |
32 | 111008376 | MOLITIERNO GIUSEPPE | BUFACCHI EMANUELA |
33 | 111010277 | NOCERINO MARTINA | DE SIMONE FLAVIA |
34 | 111011553 | ORIUNDO FILOMENA | COLUCCIA EMANUELE |
35 | 111010065 | PASSARIELLO SERAFINA | DI ROBERTO MASSIMO |
36 | 111010229 | PERILLO VERA | ASCENZI ANNA |
37 | 111010072 | PIGNATIELLO SONIA | MUSELLO MARGHERITA |
38 | 111004177 | POTA ASSUNTA | SARRACINO VINCENZO |
39 | 111010431 | SALZANO TERESA | PALMA MASSIMO |
40 | 111010682 | SARNATARO SERENA | MANNO DANIELA |
41 | 111010720 | SASSO MARIA VITTORIA | PIZZO CIRO |
42 | 111010528 | SETA ALESSANDRA | MUSELLO MARGHERITA |
43 | 111010204 | TALOTTI MARIANNA | TARASCHI MONJA |
44 | 111007842 | TEMPESTA MARIA GRAZIA | NIOLA MARINO |
45 | 111010158 | TERRACCIANO ANTONELLA | BIANCO CARMELA |
46 | 111010081 | VEROLINO VINCENZA | DE SIMONE FLAVIA |
47 | 111010281 | VITALE MARIA | SANITA' HELGA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 220000047 | BARONE CLAUDIA | FERRARO STEFANIA |
2 | 220000036 | IANDOLO FRANCESCA | BORRELLI DAVIDE |
3 | 220000063 | TROCCHIA CAROLINA | FERRARO STEFANIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122003704 | CANTICE CARMEN | SABATINO ROSA |
2 | 122003255 | CASCELLA MARTA | COLLINA SIMONA |
3 | 122003328 | CUCCULO ANDREA | PRESTA ROBERTA |
4 | 122002887 | DANESE ANNA | CATONE GENNARO |
5 | 122002993 | DELLE CAVE CATERINA | COLLINA SIMONA |
6 | 122003676 | DI MATTEO LUDOVICA | SABATINO ROSA |
7 | 122003299 | FUSCO JACOPO | GORINI ALESSANDRA |
8 | 122003357 | GUIDA GAIA | CATONE GENNARO |
9 | 122003281 | LANDOLFI ASZARIA | COLLINA SIMONA |
10 | 122003291 | MISTRANGELO GIORGIA | COLLINA SIMONA |
11 | 122003248 | PANE ROMINA | COLLINA SIMONA |
12 | 122003257 | SANTALUCIA LUANA | CATONE GENNARO |
13 | 122003342 | SPINA SARA | GRITTI ANTONELLA |
14 | 122003385 | ZENOLI MARIA TERESA | BUONOCORE ANTIMO |
Totale laureandi n.: 142
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0