Avvisi
16.4.2024
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176000911 | LAINO YLENIA | SCOGNAMIGLIO IGOR |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000697 | ARACRI MARIKA | MANNO DANIELA |
2 | 374000680 | ARAGRI AGNESE | SARRACINO FERNANDO |
3 | 374000675 | BARBIERI EMANUELA | BELLOFATTO FRANCESCO |
4 | 374000598 | BORRELLI SERENA | SARRACINO FERNANDO |
5 | 374000597 | BRANCACCIO ANGELA | PIZZO CIRO |
6 | 374000522 | BUONINCONTRO GIUSEPPINA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
7 | 374000563 | CAIAZZO RAFFAELLA ANNA | BELLOFATTO FRANCESCO |
8 | 374000698 | CARDONE VERONICA | TARANTINO CIRO |
9 | 374000573 | CARICCHIA FRANCESCA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
10 | 374000658 | CARUSO MIRIAM | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
11 | 374000654 | CASTALDO ANNAPAOLA | PIZZO CIRO |
12 | 374000755 | CASTELNUOVO FEDERICA | PELLICCIA ANGELA |
13 | 374000640 | CELENTANO SIMONA | PIZZO CIRO |
14 | 374000713 | CIAMPA CLAUDIA | PIZZO CIRO |
15 | 374000661 | CORCIONE MARTINA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
16 | 374000617 | CRISTOFARO CINZIA | CATONE GENNARO |
17 | 374000604 | FANULI ALESSANDRA | BELLOFATTO FRANCESCO |
18 | 374000677 | FORMISANO ANNA | PIZZO CIRO |
19 | 374000625 | IACONO MARTINA | PIZZO CIRO |
20 | 374000616 | LAMBERTI ASSUNTA | CATONE GENNARO |
21 | 374000756 | LOMOLINO FEDERICA | STRIANO MAURA |
22 | 374000579 | LONGOFILO MARIAROSARIA | PIZZO CIRO |
23 | 374000596 | LUBRANO LOBIANCO ILARIA | PIZZO CIRO |
24 | 374000568 | MAGLIULO BIANCA MARIA | PERILLO PASCAL |
25 | 374000655 | MARINO FRANCESCA | PIZZO CIRO |
26 | 374000780 | MELCHIONNA BIANCA MARIA | PIZZO CIRO |
27 | 374000574 | OLIVA ANGELA | SARRACINO FERNANDO |
28 | 374000569 | PAGANO ANGELINA | PIZZO CIRO |
29 | 374000647 | PAUDICE ANNA | PIZZO CIRO |
30 | 374000757 | RICCIARDI EMANUELA | PERILLO PASCAL |
31 | 374000564 | SALATIELLO TERESA | STRIANO MAURA |
32 | 374000662 | SCOTTI SERENA | PIZZO CIRO |
33 | 374000659 | SEMONELLA ANNAMARIA | PIZZO CIRO |
34 | 374000766 | TAMMARO MICHELA | BELLOFATTO FRANCESCO |
35 | 374000371 | VANACORE SARA | D'AMBROSIO MARIA |
36 | 374000686 | VETRANO MARIA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 124000408 | AVINO ERMINIA ELENIA | FARINA BIANCA MARIA |
2 | 124000967 | CANNITO ANGELICA | MONDA PORFIDIO |
3 | 124000947 | D'ANDREA ILARIA | FARINA BIANCA MARIA |
4 | 124000997 | D'ORO ELISA | TARANTINO CIRO |
5 | 124000974 | ESPOSITO TERESA | MONDA PORFIDIO |
6 | 124000908 | LA VEGLIA MARCO | CIAMBRIELLO SAMUELE |
7 | 124001006 | LUONGO FILOMENA | CARAGLIANO FORTUNATA |
8 | 124000976 | MARINO BRESCIA EMANUELA | CARAGLIANO FORTUNATA |
9 | 124000878 | MELE ANNUNZIATA | TARANTINO CIRO |
10 | 124000973 | MINICHIELLO GIROLAMA GIADA | ACOCELLA ALBERTO |
11 | 124000958 | NOCERINO CANDIDA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
12 | 124000864 | POSTIGLIONE ILARIA | TARANTINO CIRO |
13 | 124000943 | SASSO DANIELA | TARANTINO CIRO |
14 | 124000993 | SORRENTINO RITA | TARANTINO CIRO |
15 | 124000979 | TESONE TERESA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
16 | 124000946 | VELOTTO VALENTINA | FARINA BIANCA MARIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000862 | ANGELINO SIMONA | VACCA ROBERTA |
2 | 222000962 | ATTANASIO ILARIA | CATONE GENNARO |
3 | 222000938 | BARONE PAOLA | COLLINA SIMONA |
4 | 222000901 | BRUZZONE MARIA CECILIA | MONTANARI ROBERTO |
5 | 222000844 | CALOGERO ALESSANDRA | VACCA ROBERTA |
6 | 222000951 | CANNATA CHIARA | COLLINA SIMONA |
7 | 222000921 | CANUSO GIUSEPPE MICHELE | FEDERICO GIOVANNI |
8 | 222000898 | CASILLO MARTINA | MONTANARI ROBERTO |
9 | 222000148 | CIMMINO PATRIZIA | GRITTI ANTONELLA |
10 | 222000944 | COZZOLINO ALESSANDRA | MONTANARI ROBERTO |
11 | 222000956 | CUOMO MARIA | FEDERICO GIOVANNI |
12 | 222000848 | D'AURIA DANIELA | CATONE GENNARO |
13 | 222000945 | DE SIENA BENEDETTA | COLLINA SIMONA |
14 | 222000949 | DI DONNA ANIELLO | NICOLAIS FRANCESCA |
15 | 222000886 | DI PAOLO MARA | MONTANARI ROBERTO |
16 | 222000887 | FRANCESCHETTI VIRGINIA | GAMBOZ NADIA |
17 | 222000852 | GALATI ENRICO | MONTANARI ROBERTO |
18 | 222000741 | LAULETTA FEDERICA | IAVARONE ALESSANDRO |
19 | 222000917 | LIVIGNI FEDERICA | COLLINA SIMONA |
20 | 222000881 | MOLARO ISA | MONTANARI ROBERTO |
21 | 222000859 | OLIVA GIOVANNA | COLLINA SIMONA |
22 | 222000910 | PUINI CAMILLA MARIA CLEOFE | CHIEFFI SERGIO |
23 | 222000958 | PUZONE BIFULCO SARA | SALVATI TIZIANA |
24 | 222000946 | RUGGIERO ELISA | COLLINA SIMONA |
25 | 222000953 | SPINELLI ALESSANDRA | COLLINA SIMONA |
26 | 222000918 | TARANTINO IGOR | FEDERICO GIOVANNI |
27 | 222000925 | TORRE ROBERTA | VACCA ROBERTA |
28 | 222000923 | VISONE STEFANIA | STRAGA' MARTA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120003930 | AFFUSO DAVIDE | LANDO ARTURO |
2 | 120002892 | BARBATO CARMINE | CHIODO DONATELLA |
3 | 120004025 | CANTIELLO GIULIANO | BALASSONE STEFANO |
4 | 120003959 | CAPPONCELLI VIOLA | PINELLI CARLO ALBERTO |
5 | 120004385 | CARUSO GIANCARLO | MORO ELISABETTA |
6 | 120003881 | CIRAOLO FRANCESCO | D'AGNESE ALFREDO |
7 | 120003197 | CONTE LORENZO | BORRELLI DAVIDE |
8 | 120003997 | ERRICO ILARIA | STORLAZZI ALESSANDRA |
9 | 120003728 | GAROFALO MATTIA | PETRILLO ANTONIO |
10 | 120003793 | MAJA PAOLO | CINQUE MASSIMO |
11 | 120004080 | MARCARELLI LUCA | PINELLI CARLO ALBERTO |
12 | 120004071 | MAZZOCCO GIORGIO | BORRELLI DAVIDE |
13 | 120003906 | MOLISSO MARIANNA | STORLAZZI ALESSANDRA |
14 | 120003993 | PATALANO IRENE | IOSSA MICHELANGELO |
15 | 120003885 | STORTO GAETANO | BALASSONE STEFANO |
16 | 120003957 | TOFALO ROCCO | STORLAZZI ALESSANDRA |
17 | 120003960 | VILARDI EMANUELA | BORRELLI DAVIDE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208005431 | AVALLONE MARIAVITTORIA | CELENTANO FRANCESCO |
2 | 208005454 | AZZARITO VERONICA | SALVATI TIZIANA |
3 | 208005660 | CAIAZZA TERESA | PACI GABRIELLA |
4 | 208004936 | CALCAGNO NICOLETTA | D'ONOFRIO LUIGI |
5 | 208005324 | CAPASSO CONCETTA | CORBI ENRICOMARIA |
6 | 208005308 | CAPRARO CHIARA | VISCONTI AMEDEO |
7 | 208005663 | CASALINO TERESA | CARLOMAGNO NADIA |
8 | 208005397 | CAVALLARO DORA | VISCONTI AMEDEO |
9 | 208005470 | CERQUA RAFFAELLA | GRITTI ANTONELLA |
10 | 208005648 | CIPOLLETTA CHIARA | LANEVE COSIMO |
11 | 208005708 | CORVINO VITTORIA | CENNAMO PAOLA |
12 | 208005584 | D'ANIELLO MARIA | FERRARA GRAZIELLA |
13 | 208001617 | D'ANIELLO VALENTINA | ZOPPI SILVIA |
14 | 208004924 | DI FILIPPO ERMELINDA | FERRARA GRAZIELLA |
15 | 208005337 | DI PALO MARIAIRENE | NICOLAUS OSCAR |
16 | 208005022 | DITTO LAURA | MUSELLO MARGHERITA |
17 | 208005536 | DURNI MARIANNA | SALVATI TIZIANA |
18 | 208002285 | ESPOSITO CLAUDIA | ZOPPI SILVIA |
19 | 208005677 | ESPOSITO MARIATERESA | ZOPPI SILVIA |
20 | 208005701 | FEBBRILE MARIAPIA | MANNO DANIELA |
21 | 208005697 | FERRANTE FILOMENA | CARLOMAGNO NADIA |
22 | 208004985 | FRASCHETTONE RITA | FERRARA GRAZIELLA |
23 | 208004677 | GALASSO ILENIA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
24 | 208005449 | GALLOTTA CARLA | FERRARA GRAZIELLA |
25 | 208002176 | GARGIULO ALESSIA | SALVATI TIZIANA |
26 | 208005255 | GERMOGLIO VINCENZA | RANISI CIRO |
27 | 208005702 | IMPARATO GIULIA | D'ONOFRIO LUIGI |
28 | 208005608 | MAISTO ANNA | CRISTIANO RAFFAELLA |
29 | 208005395 | PANARELLA CRISTINA | MINICHINI CIRO |
30 | 208005688 | PECORARO ELVIRA | SALVATI TIZIANA |
31 | 208005637 | PEZONE MARIA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
32 | 208005511 | RANAVOLO GAETANA | FERRARA GRAZIELLA |
33 | 208005342 | ROMANO ILARIA | SALVATI TIZIANA |
34 | 208005635 | ROMANO JESSICA | CENNAMO PAOLA |
35 | 208005654 | RUFINO FIORINDA | CARLOMAGNO NADIA |
36 | 208005354 | SASSOLINO SARA | NICOLAUS OSCAR |
37 | 208004829 | SCHIAVONE FABIANA | SALVATI TIZIANA |
38 | 208003373 | SIRIGATTI NUNZIA | SCIALO' PASQUALE |
39 | 208005389 | TAGLIAMONTE ANTONIETTA | FERRARA GRAZIELLA |
40 | 208005641 | VARRIALE DJAMILA | FERRARA GRAZIELLA |
41 | 208005600 | VENERUSO VINCENZA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
42 | 208005344 | VERAZZO LORENZA | CENNAMO PAOLA |
43 | 208005029 | VISCIDO ALESSANDRA | CASTELLANO CLELIA |
44 | 208004919 | VITIELLO GIOVANNA | MANNO DANIELA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 008001009 | BONITO LAURA | LANEVE COSIMO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 008001009 | BONITO LAURA | PIZZO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 008001829 | MASSA ASSUNTA | GARGIULO SALVATORE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 008001829 | MASSA ASSUNTA | MANNO DANIELA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 008005171 | PORCARO OLGA | COLLINA SIMONA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 880002008 | PORCARO OLGA | MANNO DANIELA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 008001539 | MAIELLO ANGELA | PIZZO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111010516 | ACETO MARIANNA | PACI GABRIELLA |
2 | 111010465 | ALLOCCA SABRINA | BIANCO CARMELA |
3 | 111010324 | AMORUSO CAROLINA | GAMBOZ NADIA |
4 | 111010143 | ARMOCIDA FRANCESCA | MANNO DANIELA |
5 | 111010584 | AURIEMMA LILIANA | CATONE GENNARO |
6 | 111008607 | BALLETTA CATERINA | DI ROBERTO MASSIMO |
7 | 111010084 | BELARDO MIRIAM | PIZZO CIRO |
8 | 111009750 | BONEZZI FRANCESCA | D'AMBROSIO MARIA |
9 | 111010812 | BUCCIERO ROSSANA | GALLETTI ROSSELLA |
10 | 111010561 | CAPUOZZO GIULIA | ACOCELLA CARLA |
11 | 111010450 | CARAMANICA MICAELA RITA CATERINA | PIZZO CIRO |
12 | 111010074 | CAROTENUTO ROSSELLA | GALLETTI ROSSELLA |
13 | 111010581 | CATERINO MARIA | ASCENZI ANNA |
14 | 111010664 | CERASUOLO LOREDANA | PACI GABRIELLA |
15 | 111010815 | CICCARELLI GAIA | SARRACINO FERNANDO |
16 | 111010467 | CICCARELLI GIOVANNI | VISCONTI AMEDEO |
17 | 111010817 | CICCARELLI NOEMI | SARRACINO FERNANDO |
18 | 111010156 | CICCONE SARA | DI ROBERTO MASSIMO |
19 | 111010102 | CIRILLO ANTONELLA | GAMBOZ NADIA |
20 | 111010719 | CONTE ANITA | MANNO DANIELA |
21 | 111010246 | COSTABILE ALESSIA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
22 | 111010114 | COSTANTINO RITA | TARASCHI MONJA |
23 | 111000799 | D'ABRONZO MARIA ASSUNTA IMMACOLATA | VILLANI NATASCIA |
24 | 111010048 | D'AGOSTINO REBECCA | ACOCELLA CARLA |
25 | 111009538 | D'AMBROSIO FILOMENA | D'AMBROSIO MARIA |
26 | 111010367 | D'AMBROSIO FRANCESCA | PACI GABRIELLA |
27 | 111010808 | D'ANGELO MARTINA | ACOCELLA CARLA |
28 | 111010610 | D'AURIA MARIA PIA | ACOCELLA CARLA |
29 | 111010734 | DE MATTEIS SARA | CORBI ENRICOMARIA |
30 | 111009139 | DE SIMONE FRANCESCA | SARRACINO FERNANDO |
31 | 111010135 | D'ERRICO GRETA | MARANDOLA MATILDE |
32 | 111008636 | DI FIORE GIUSEPPE | DI ROBERTO MASSIMO |
33 | 111010109 | DI FRAIA LUCIA | GALLETTI ROSSELLA |
34 | 111010413 | DI MAIO JANET | DI ROBERTO MASSIMO |
35 | 111010034 | DI SENA CARMELA | PACI GABRIELLA |
36 | 111008311 | D'INVERNO MELANIA | PIZZO CIRO |
37 | 111004669 | ESPOSITO ANNA | CUNZIO MARIALAURA |
38 | 111010466 | ESPOSITO ILARIA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
39 | 111010740 | FERONE EMANUELA | GAMBOZ NADIA |
40 | 111010842 | FRATTULILLO EMANUELA | D'AMBROSIO MARIA |
41 | 111010845 | FUSCO GIULIANA | PACI GABRIELLA |
42 | 111010298 | GIOIA ANNA | D'AMBROSIO MARIA |
43 | 111009512 | IAVARONE GIUSI | GAMBOZ NADIA |
44 | 111011540 | LAMA NOEMI | D'AMBROSIO MARIA |
45 | 111009315 | LAMBERTI PIA | D'AMBROSIO MARIA |
46 | 111010446 | LIETO LUDOVICA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
47 | 111010245 | LUBRANO LOBIANCO ANTONELLA | TARASCHI MONJA |
48 | 111004624 | LUCCI ASSUNTA | MUSELLO MARGHERITA |
49 | 111010628 | MAIELLO RAFFAELA | TARASCHI MONJA |
50 | 111010332 | MARCINÒ ELISA | SARRACINO VINCENZO |
51 | 111010104 | MARRUCCELLA GIUSY | DI ROBERTO MASSIMO |
52 | 111010486 | MAURO ROSSELLA | COLUCCIA EMANUELE |
53 | 111010522 | MINGIONE ANGELA | MARANDOLA MATILDE |
54 | 111008376 | MOLITIERNO GIUSEPPE | BUFACCHI EMANUELA |
55 | 111010154 | MONTANINO RAFFAELLA | DE SIMONE FLAVIA |
56 | 111009834 | MOTTOLA LISA | DE SIMONE FLAVIA |
57 | 111010987 | PAPA GIUSI | PACI GABRIELLA |
58 | 111010566 | PARRELLA PIERA | FIORELLI VITTORIA |
59 | 111010761 | PATRIZIO MARA | ACOCELLA CARLA |
60 | 111010429 | PELLICCIA CARMELA | CASTELLANO CLELIA |
61 | 111008682 | PERRETTA SABRINA | PIZZO CIRO |
62 | 111010130 | PISCITELLI GRAZIELLA | CATONE GENNARO |
63 | 111007668 | PORTA AMALIA | PALMA MASSIMO |
64 | 111011532 | PUZONE CLAUDIA | DE SIMONE FLAVIA |
65 | 111009480 | REA ALESSIA | CHELLO FABRIZIO |
66 | 111008941 | REA VALERIA | COLLINA SIMONA |
67 | 111010642 | REGA ANGELA | DE SIMONE FLAVIA |
68 | 111010476 | RICCIARDELLI CLAUDIA | MANNO DANIELA |
69 | 111010122 | RISPOLI FRANCESCA | GALLETTI ROSSELLA |
70 | 111009380 | RUSSO MARINA | DE SIMONE FLAVIA |
71 | 111009571 | RUSSO SERENA | CATONE GENNARO |
72 | 111010151 | SALEMME SARA | MANNO DANIELA |
73 | 111010260 | SAMMAURO AURORA | DE SIMONE FLAVIA |
74 | 111010082 | SARTANO MARIA LUISA | MANNO DANIELA |
75 | 111011542 | SCILINGO GIOVANNA | DE SIMONE FLAVIA |
76 | 111010690 | SCOGNAMIGLIO CARMELA | GALLETTI ROSSELLA |
77 | 111010036 | SIMONELLI RAMONA | CHELLO FABRIZIO |
78 | 111010021 | SIMPATICO RAFFAELLA | MORO ELISABETTA |
79 | 111010735 | SINNO FLAVIA | COLUCCIA EMANUELE |
80 | 111009790 | STENTI MONICA | ASCENZI ANNA |
81 | 111006880 | TAZZA FABIANA | MUSELLO MARGHERITA |
82 | 111010100 | TOMASSONE EMILIA | CASTELLANO CLELIA |
83 | 111010652 | TURATO SOPHIA | PALMA MASSIMO |
84 | 111008422 | VAGLICA ROSA | PIZZO CIRO |
85 | 111007813 | VALLIFUOCO SARA | D'AMBROSIO MARIA |
86 | 111011511 | VARRACCHIO CARMELA | CASTELLANO CLELIA |
87 | 111011625 | VERDE ALESSANDRA | CATONE GENNARO |
88 | 111010071 | VILLAMAJNA MARTINA | PIZZO CIRO |
89 | 111010264 | ZEPPETELLA MARIA TERESA | TARASCHI MONJA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 220000064 | CAPASSO VALENTINA | FERRARO STEFANIA |
2 | 220000049 | GIORGIO SERENA | PINTO FRANCESCO |
3 | 220000055 | PADUANO NIVES | CARLOMAGNO NADIA |
4 | 220000017 | SCIELZO IRENE | PINELLI CARLO ALBERTO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122003701 | ABATE GIOIA | BUONOCORE ANTIMO |
2 | 122003023 | AVERSA FRANCESCA | COLLINA SIMONA |
3 | 122003450 | BARBATO RICCARDO | CATONE GENNARO |
4 | 122003376 | BRACO BIANCA | NERONI MARIA ADRIANA |
5 | 122003321 | CAPASSO MANUELA | SABATINO ROSA |
6 | 122003255 | CASCELLA MARTA | COLLINA SIMONA |
7 | 122003304 | CATALINI CHIARA | CUNZIO MARIALAURA |
8 | 122003322 | CORBI LUIGI | CATONE GENNARO |
9 | 122003371 | CUSANO CLAUDIA | COLLINA SIMONA |
10 | 122003367 | DE GREGORIO FRANCESCA | SENESE VINCENZO PAOLO |
11 | 122003388 | DE LUCIA GIOVANNA | COLLINA SIMONA |
12 | 122003315 | DE MARCO ALESSANDRA | SURIAN LUCA |
13 | 122003457 | DEL PRETE FRANCESCO | VACCA ROBERTA |
14 | 122003446 | FERRIGNO DANIELE | CATONE GENNARO |
15 | 122003447 | GARGIULO FEDERICA | NERONI MARIA ADRIANA |
16 | 122003487 | LAVORATO IRENE | PRESTA ROBERTA |
17 | 122003343 | MANGIAPIA VINCENZO | SURIAN LUCA |
18 | 122003341 | MARCIANO GAIA | CUNZIO MARIALAURA |
19 | 122003358 | MIGLIORE ROSSELLA | PRESTA ROBERTA |
20 | 122003291 | MISTRANGELO GIORGIA | COLLINA SIMONA |
21 | 122002385 | PANICO MARTA | NERONI MARIA ADRIANA |
22 | 122003409 | PAONE MARIAROSARIA | PRESTA ROBERTA |
23 | 122003332 | PASCALE FEDERICA | PETRILLO ANTONIO |
24 | 122002759 | PEPE LORENA | COLLINA SIMONA |
25 | 122003766 | RAGAZZON MARIA AURORA | CATONE GENNARO |
26 | 122002760 | RESCIGNO VIVIANA | COLLINA SIMONA |
27 | 122003314 | SAVARESE CLELIA | CATONE GENNARO |
28 | 122003738 | SCARANO MARTINA | CASTELLI LUIGI ALESSANDRO |
29 | 122003483 | SPAGNOLO MARCO | PRESTA ROBERTA |
30 | 122003340 | URRARO ALESSIA | COLLINA SIMONA |
31 | 122003405 | VITAGLIANO MARTINA | BUONOCORE ANTIMO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 074000268 | FONTANELLA GIUSEPPINA | GAMBOZ NADIA |
Totale laureandi n.: 271
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0