Avvisi
17.6.2024
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176000996 | ALFIERI DAVIDE | SALVATORE DOMENICO |
2 | 176000971 | CIAMPA ELEONORA | TUCCI FILOMENA |
3 | 176000981 | CIOFFI GIULIA | COSTANTINI UMBERTO |
4 | 176000959 | FISCHETTI VERA | STORLAZZI ALESSANDRA |
5 | 176000961 | IZZO ROSSELLA | SACCO BENIAMINO |
6 | 176000993 | PENNINO GAIA | STORLAZZI ALESSANDRA |
7 | 176000868 | PITTON IGINO | SCOGNAMIGLIO IGOR |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000847 | AMMIRATI GIULIO | VACCA ROBERTA |
2 | 374000867 | ARNESE SARA | TONDO STEFANIA |
3 | 374000853 | BALZANO SARA | BORRELLI DAVIDE |
4 | 374000813 | CACCIAPUOTI MARIA TERESA | ROMANO EMILIA |
5 | 374000849 | CAMPANALE GRAZIA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
6 | 374000811 | COZZOLINO LUCIA | FERRARO STEFANIA |
7 | 374000728 | DEL PRETE ANNA | PIZZO CIRO |
8 | 374000845 | FEDERICO MARIANTONIA | PELLICCIA ANGELA |
9 | 374000706 | FINELLI FEDERICA | BELLOFATTO FRANCESCO |
10 | 374000825 | IORIO FRANCESCA | ROMANO EMILIA |
11 | 374000893 | MALORGIO ERICA | PELLICCIA ANGELA |
12 | 374000854 | MARIGLIANO ILARIA | ROMANO EMILIA |
13 | 374000859 | MORACE ILEANA | PERILLO PASCAL |
14 | 374000262 | PARASCANDOLO ROSILENA | SARRACINO FERNANDO |
15 | 374000812 | PAUDICE MARIA ANTONIETTA | ROMANO EMILIA |
16 | 374000678 | PENNA ROBERTA | ULIVIERI SIMONETTA |
17 | 374000540 | RICCI ILARIA | ULIVIERI SIMONETTA |
18 | 374000511 | TROCINO ROBERTA | GRIMALDI DARIA |
19 | 374000870 | VETTONE ANTONIA | SARRACINO FERNANDO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 124000945 | CARFORA ENZA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
2 | 124001012 | CONFESSORE ILARIA | FARINA BIANCA MARIA |
3 | 124000997 | D'ORO ELISA | TARANTINO CIRO |
4 | 124001011 | ESPOSITO JESSICA | FARINA BIANCA MARIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000982 | AORTA CLAUDIA FLORA | VACCA ROBERTA |
2 | 222000891 | BRINA ANNA | GAMBOZ NADIA |
3 | 222000981 | CONCIA GAYA | COLUCCIA EMANUELE |
4 | 222000485 | DE SIMONE VALERIA MARIA | IAVARONE ALESSANDRO |
5 | 222000439 | IMPERATO ILARIA | COLLINA SIMONA |
6 | 222000741 | LAULETTA FEDERICA | IAVARONE ALESSANDRO |
7 | 222000987 | STRIANESE SERENA | COLLINA SIMONA |
8 | 222000865 | TAURINO GIULIA ROSA | LO PRESTI ALESSANDRO |
9 | 222001030 | ZOPPO GAIA | DE SIMONE FLAVIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120004155 | ARUTA MARIANNA PIA | CHIODO DONATELLA |
2 | 120004169 | BRANDI LORENZO | D'ASCENZIO ANNA |
3 | 120004217 | CIMMINO CHIARA | CALVINO NOEMI |
4 | 120004146 | DE BURY GIOVANNI | CAPOZZI EUGENIO |
5 | 120003898 | DE FURIA NICCOLÒ | BORRELLI DAVIDE |
6 | 120004150 | DE SIMONE FLAVIA SARA | CALVINO NOEMI |
7 | 120004276 | DI SANTILLO ALESSANDRO | CALVINO NOEMI |
8 | 120004247 | FERRAIOLI ALESSIA | PICONE QUIRINO |
9 | 120004175 | FIORINI MARIO | VENTRE GIORGIO |
10 | 120004022 | FUSCO FABRIZIO | IOSSA MICHELANGELO |
11 | 120004154 | IZZO DAVIDE | BORRELLI DAVIDE |
12 | 120004259 | KIREYCHUK YULIYA | PICONE QUIRINO |
13 | 120004161 | LOMBARDI CLAUDIA | GIORDANO PAOLA |
14 | 120004224 | MARCIANO MARTINA | CALVINO NOEMI |
15 | 120004174 | MATRONE ALESSIA MARIA | CALVINO NOEMI |
16 | 120003164 | MOCERINO CHRISTIAN | BORRELLI DAVIDE |
17 | 120004383 | NAPOLETANO SOFIA | LANDO ARTURO |
18 | 120004401 | NOCERINO ALESSIA | CHIODO DONATELLA |
19 | 120004052 | PAPA ANDREA | D'AMBROSIO MARIA |
20 | 120004023 | PASCALE CHRISTIAN | BORRELLI DAVIDE |
21 | 120004340 | PASCALE PAOLA | CHIODO DONATELLA |
22 | 120004257 | PERLINGIERI MARIA ENRICA | PICONE QUIRINO |
23 | 120004152 | POLLASTRO GIADA | CALVINO NOEMI |
24 | 120003697 | SANNINO SIMONE | IOSSA MICHELANGELO |
25 | 120004265 | SARDELLETTO MARGHERITA | CALVINO NOEMI |
26 | 120004151 | SEBASTIANO FRANCESCA | PICONE QUIRINO |
27 | 120004191 | SICILIANO SARA | CALVINO NOEMI |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208005889 | ALAIA CATERINA | CELENTANO FRANCESCO |
2 | 208005940 | ALBANO LIVIA | TONDO STEFANIA |
3 | 208005984 | ALIPERTA ROSALESSIA | SALVATI TIZIANA |
4 | 208006076 | BARBATO EUFEMIA | PACI GABRIELLA |
5 | 208006056 | CAMPANIELLO DANIELA | CENNAMO PAOLA |
6 | 208005965 | CEPARANO MIRIAM | FERRARA GRAZIELLA |
7 | 208005929 | CIMMINO ELISABETTA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
8 | 208005861 | CIOFFI GIUSEPPINA | SALVATI TIZIANA |
9 | 208001101 | CORVINO FRANCESCO | PACI GABRIELLA |
10 | 208005996 | COSTAGLIOLA D'ABELE SELENE | MINICHINI CIRO |
11 | 208002485 | CRIMALDI MARIA GIUSY | PACI GABRIELLA |
12 | 208005757 | CRISTIANO MARIA CONSIGLIA | TONDO STEFANIA |
13 | 208005782 | CUCCURULLO CHIARA | TONDO STEFANIA |
14 | 208005852 | DELLA CORTE MARGHERITA | D'ONOFRIO LUIGI |
15 | 208006140 | DI LORENZO ALESSIA | GRITTI ANTONELLA |
16 | 208005783 | DI STASIO NOEMI | CRISTIANO RAFFAELLA |
17 | 208005909 | DIANA ROSSELLA | CENNAMO PAOLA |
18 | 208005982 | ESPOSITO LAURA | FORMICONI ANDREAS ROBERT |
19 | 208006145 | FIORENTINO GIOVANNA | MILITERNI ROBERTO |
20 | 208005844 | GRAZIOSO ANTONELLA | CRISTIANO RAFFAELLA |
21 | 208006153 | LETIZIA CLARA | MILITERNI ROBERTO |
22 | 208003436 | LETTIERI GINA | D'ONOFRIO LUIGI |
23 | 208005304 | MANCINI ILARIA | CASTELLANO CLELIA |
24 | 208005741 | MANCO TATIANA CONCETTA | CARLOMAGNO NADIA |
25 | 208005834 | MANNO ELISA | DI ROBERTO MASSIMO |
26 | 208005964 | MATTEUCCI MARIANGELA | NICOLAUS OSCAR |
27 | 208005862 | MAURO BENEDETTA | MINICHINI CIRO |
28 | 208006042 | MONACO MICHELA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
29 | 208005895 | MONTI VALERIA | D'ONOFRIO LUIGI |
30 | 208006161 | MORONE MARTINA | FERRARA GRAZIELLA |
31 | 208006165 | PALUMBO MARIA ROSARIA | MINICHINI CIRO |
32 | 208005830 | PIETRANGELI MARIA GRAZIA | D'ONOFRIO LUIGI |
33 | 208004893 | PINI MARIATERESA | CARLOMAGNO NADIA |
34 | 208006037 | PORZIO EMMA | D'ONOFRIO LUIGI |
35 | 208005902 | PUNZO ANNALISA | D'ONOFRIO LUIGI |
36 | 208004950 | PURGATO LUCIA | PACI GABRIELLA |
37 | 208005473 | RAIA NOEMI | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
38 | 208006049 | RAMAGLIETTA CHIARA | BALZANO EMILIO |
39 | 208006068 | RENDINE ROSSELLA | D'ONOFRIO LUIGI |
40 | 208005917 | RESCIGNO CLAUDIA | VISCONTI AMEDEO |
41 | 208005903 | RICCIO MARINA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
42 | 208005763 | ROMANO ELENA | CASTELLANO CLELIA |
43 | 208006174 | RUSSO ANNACHIARA | FERRARA GRAZIELLA |
44 | 208005796 | RUSSO ROSANNA | D'ONOFRIO LUIGI |
45 | 208005372 | SILVESTRI GRAZIA | MILITERNI ROBERTO |
46 | 208006441 | SILVETTI GIUSEPPINA | FERRARA GRAZIELLA |
47 | 208006036 | SIMEONE ROSA | FERRARA GRAZIELLA |
48 | 208006183 | TRIUNFO CHIARA | FERRARA GRAZIELLA |
49 | 208003241 | VARRIALE MARICA | SALVATI TIZIANA |
50 | 208005643 | VERDE FLORIANA | MILITERNI ROBERTO |
51 | 208005990 | ZAMPARELLI GIUSI | SALVATI TIZIANA |
52 | 208005848 | ZUNA MARIKA | CENNAMO PAOLA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111010531 | AMBROSIO ALINA | CARLOMAGNO NADIA |
2 | 111010588 | AQUILANO FELICIA | CARLOMAGNO NADIA |
3 | 111012061 | BALISCIANO CLAUDIA | MUSELLO MARGHERITA |
4 | 111008194 | BARRACORE NUNZIA | PALMA MASSIMO |
5 | 111008962 | BORGHESE ALESSIA | BUFACCHI EMANUELA |
6 | 111011308 | CAPASSO ASSUNTA | CATONE GENNARO |
7 | 111011095 | CAPUOZZO ILARIA | ANGELILLO ITALO FRANCESCO |
8 | 111011009 | CARBONE LUISA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
9 | 111010934 | CESARIO FEDERICA | CATONE GENNARO |
10 | 111011487 | CHIUMMO MARIA FRANCESCA | CATONE GENNARO |
11 | 111010507 | COPERTINO MADDALENA | MORO ELISABETTA |
12 | 111010436 | COVIELLO ROSSANA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
13 | 111011539 | CUCCARO FABIANA | DE SIMONE FLAVIA |
14 | 111010280 | D'ANDREA RENATA | MUSELLO MARGHERITA |
15 | 011001710 | DE CICCO GIOVANNA | VILLANI NATASCIA |
16 | 111010305 | DI MAURO MARIAFRANCESCA | CATONE GENNARO |
17 | 111010230 | ESPOSITO CAROLINA | D'AMBROSIO MARIA |
18 | 111010767 | FOCARETA IMMA | D'AMBROSIO MARIA |
19 | 111010351 | GELOTTO FRANCESCA | PACI GABRIELLA |
20 | 111009369 | GUERRA MARILENA | CATONE GENNARO |
21 | 111010046 | IOLO ROBERTA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
22 | 111011447 | MANZI SIMONA | CHELLO FABRIZIO |
23 | 111010411 | MARTINO CHIARA | CATONE GENNARO |
24 | 111010801 | MARZANO FRANCESCA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
25 | 111008681 | MATTIELLO CONCETTA | CORBI ENRICOMARIA |
26 | 111011449 | MERONE FRANCESCA | BUFACCHI EMANUELA |
27 | 111008376 | MOLITIERNO GIUSEPPE | BUFACCHI EMANUELA |
28 | 111008253 | MONTUORI VALENTINA | SARRACINO FERNANDO |
29 | 111010250 | NACCA ROSANNA | PIZZO CIRO |
30 | 111011386 | RAGOSTA VALERIA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
31 | 111010094 | SARNATARO ILARIA | VISCONTI AMEDEO |
32 | 111010127 | SARNELLI BEATRICE | SANITA' HELGA |
33 | 111011345 | SERRA CHIARA | CHELLO FABRIZIO |
34 | 111011516 | TERMANO ROSA | PIZZO CIRO |
35 | 111008969 | TORTORA SARA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
36 | 111007813 | VALLIFUOCO SARA | D'AMBROSIO MARIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122003583 | ACANFORA BIANCA MARIA | COLLINA SIMONA |
2 | 122003558 | ACTIS CLARITA | PRESTA ROBERTA |
3 | 122001331 | BARBARO GIORGIO | VACCA ROBERTA |
4 | 122003685 | BENEDETTI FRANCESCA | SENESE VINCENZO PAOLO |
5 | 122003548 | BERTENNI ALESSIA | NERONI MARIA ADRIANA |
6 | 122003947 | BIFULCO MARIA | CASTELLI LUIGI ALESSANDRO |
7 | 122003763 | BOTTINO FEDERICA | BRANDIMONTE MARIA |
8 | 122003575 | BUONO VERONICA | BUONOCORE ANTIMO |
9 | 122003988 | CAIANIELLO ALESSIA | CATONE GENNARO |
10 | 122003614 | CENTANNO ROMUALDO | VACCA ROBERTA |
11 | 122003326 | CHIARIELLO MARTINA | CUNZIO MARIALAURA |
12 | 122002420 | CIARDIELLO DAVIDE | CUNZIO MARIALAURA |
13 | 122003564 | CONTE MARIARITA | MORO ELISABETTA |
14 | 122003576 | D'ALTO SVEVA | BUONOCORE ANTIMO |
15 | 122003560 | DAVIDUCCI ILARIA | GRITTI ANTONELLA |
16 | 122003574 | DI COSTANZO MARIANNA | BUONOCORE ANTIMO |
17 | 122003563 | DI LELLA GIULIA | PIZZO CIRO |
18 | 122004163 | DONNARUMMA MARTINA | CUNZIO MARIALAURA |
19 | 122003578 | FEDERICO GAIA | COLLINA SIMONA |
20 | 122003743 | FILIPPELLI FABIANA | BUONOCORE ANTIMO |
21 | 122003498 | GALLO SERENA | GRITTI ANTONELLA |
22 | 122003413 | IZZO ALESSANDRA | CUNZIO MARIALAURA |
23 | 122003652 | LONGOBUCCO GIANMARIA | MASTROCOLA SILVIO |
24 | 122003686 | LUCCA ARMANDO | NERONI MARIA ADRIANA |
25 | 122003588 | MAGLIO GABRIELLA | BRANDIMONTE MARIA |
26 | 122003728 | MAINIERI PAOLA | NERONI MARIA ADRIANA |
27 | 122003128 | MARCONI MARTINA | PRESTA ROBERTA |
28 | 122004082 | NOCELLA MARIARITA | NERONI MARIA ADRIANA |
29 | 122003595 | PUZIO GIADA | VACCA ROBERTA |
30 | 122003545 | QUARANTA FORTUNA | PRESTA ROBERTA |
31 | 122003865 | ROLLIN FRANCESCA | SABATINO ROSA |
32 | 122003638 | SARDO SERENA | VACCA ROBERTA |
33 | 122003305 | SENESE ALESSIA | GAMBOZ NADIA |
34 | 122003592 | SOMMA BENEDETTA | GRITTI ANTONELLA |
35 | 122003581 | SORDILLO ANGELA | SURIAN LUCA |
36 | 122003582 | SULLO ANNA RITA | BRANDIMONTE MARIA |
37 | 122003664 | TADDEO FRANCESCA GABRIELLA | GRITTI ANTONELLA |
38 | 122003657 | TAFURO ROSSELLA PIA | CATONE GENNARO |
39 | 122003537 | VALLEFUOCO SARA PIA | CASTELLI LUIGI ALESSANDRO |
40 | 122003597 | VALLERIOTA CHIARA | GRITTI ANTONELLA |
Totale laureandi n.: 194
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0