Avvisi
2.9.2024
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176001003 | CAVALLO CARMEN | TUCCI FILOMENA |
2 | 176000882 | CIONE FEDERICA | DELOGU ANDREA |
3 | 176000951 | ENOLETTO ILARIA | IORIO EUGENIO |
4 | 176000973 | FIDANZA ANNAMARIA | IORIO EUGENIO |
5 | 176000980 | GUARINO SIRIA | IORIO EUGENIO |
6 | 176000989 | MONTI FRANCESCA | TUCCI FILOMENA |
7 | 176000935 | SCHERILLO LUISA | IORIO EUGENIO |
8 | 176000937 | SFERRAGATTA SARAH | IORIO EUGENIO |
9 | 176000963 | VERDE ROBERTA | DELOGU ANDREA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000895 | ABBATIELLO PIAFORTUNA | VILLANI NATASCIA |
2 | 374000852 | BOLOGNA SABRINA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
3 | 374000772 | BORRIELLO ANNALISA | PIZZO CIRO |
4 | 374000603 | DI FRANCO NOEMI | BELLOFATTO FRANCESCO |
5 | 374000489 | DI LORENZO PAOLA | PERILLO PASCAL |
6 | 374000848 | GIOVEDI FEDERICA | FERRARO STEFANIA |
7 | 374000562 | MAGLIOLO GIULIANA | PIZZO CIRO |
8 | 374000830 | MAZZIOTTI ELEONORA | PERILLO PASCAL |
9 | 374000792 | MIRANTE MARIALAURA | VILLANI NATASCIA |
10 | 374000767 | NUZZO GILDA MARIA ROSARIA | BELLOFATTO FRANCESCO |
11 | 374000638 | OCARDI ANNA | PIZZO CIRO |
12 | 374000803 | PANARO SARA | VILLANI NATASCIA |
13 | 374000876 | PISCOPO LAURA | FERRARO STEFANIA |
14 | 374000508 | TOMASIELLO FRANCESCO | STRIANO MAURA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 009504285 | LIGUORI ELISABETTA | PIZZO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 124001033 | CAROLLA ANGELA | MUSELLO MARGHERITA |
2 | 124001038 | DANIELE MARIANNA | MUSELLO MARGHERITA |
3 | 124000782 | GIUBILEO CRISTIAN | MONDA PORFIDIO |
4 | 124000996 | MADDALUNO EMANUELA | CARAGLIANO FORTUNATA |
5 | 124001031 | MATRONE MADDALENA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
6 | 124000953 | MATTIUCCI SERENA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
7 | 124000842 | MESCA FEDERICA | MONDA PORFIDIO |
8 | 124001026 | PALUMBO ROBERTA RITA PIA | MUSELLO MARGHERITA |
9 | 124001037 | PAOLONE IMMACOLATA | FARINA BIANCA MARIA |
10 | 124001009 | SCERAL FRANCESCA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000977 | ACUNZO GIULIANA | STRAGA' MARTA |
2 | 222001037 | ANNICCHIARICO CLARA | COLLINA SIMONA |
3 | 222001025 | ARUTA VIVIANA | SALVATI TIZIANA |
4 | 222001017 | AZZARO AURORA | SALVATI TIZIANA |
5 | 222000997 | CASCONE ANNA | VACCA ROBERTA |
6 | 222000874 | DI MAURO CATERINA | BUONOCORE ANTIMO |
7 | 222000863 | ESPOSITO VALERIA | COLLINA SIMONA |
8 | 222001003 | FIACCO GIACOMO | CATONE GENNARO |
9 | 222001036 | GAMBINO SARA | SALVATI TIZIANA |
10 | 222000999 | MARESCA MARTINA | BUONOCORE ANTIMO |
11 | 222000883 | NIGLIO GIOVANNA | COLLINA SIMONA |
12 | 222001055 | PANARIELLO SABRINA | D'AMBROSIO MARIA |
13 | 222001018 | PASCALE FRANCESCA | VACCA ROBERTA |
14 | 222001002 | TURCIO RAFFAELE | PIETI LUCA |
15 | 222000998 | VASTO MADDALENA | SENESE VINCENZO PAOLO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120004282 | AMMIRATI BENEDETTA | CHIODO DONATELLA |
2 | 120003738 | ARDORE MICHELE | IOSSA MICHELANGELO |
3 | 120004403 | BASILE MARCO PIO | CALVINO NOEMI |
4 | 120004163 | BELLINI FABRIZIO | MARRONE NUNZIA |
5 | 120004261 | CAPITELLI BENEDETTA | CHIODO DONATELLA |
6 | 120004148 | CAPUTO GIUSEPPE | PINTO FRANCESCO |
7 | 120004262 | CECERE FRANCESCA | BORRELLI DAVIDE |
8 | 120004178 | CHIARO ANTONIO | PINTO FRANCESCO |
9 | 120004280 | CHIELLA CLAUDIA | PINELLI CARLO ALBERTO |
10 | 120003901 | CICCARELLI MARIA | CECCHI PAONE ALESSANDRO |
11 | 120004322 | D'AURIA VALERIA | IOSSA MICHELANGELO |
12 | 120004229 | DE GREGORI GAIA | GIORDANO PAOLA |
13 | 120004405 | DE MARTINO DILETTA | STORLAZZI ALESSANDRA |
14 | 120004376 | DI RISO MARIAGRAZIA | BORRELLI DAVIDE |
15 | 120004075 | FORTE MARIKA | BALASSONE STEFANO |
16 | 120004219 | FRASCIONE EDOARDO | MARRONE NUNZIA |
17 | 120004133 | FUSCARINI ROSANNA | BENESATTO ELISABETTA |
18 | 120004236 | GROSSO BENEDETTA | IOSSA MICHELANGELO |
19 | 120004253 | LA MONTAGNA SALVATORE | PINTO FRANCESCO |
20 | 120004254 | MARONNA PAOLA | MARRONE NUNZIA |
21 | 120004195 | NICOTERA FABRIZIA | CHIODO DONATELLA |
22 | 120004172 | PERROPANE ALICE | CHIODO DONATELLA |
23 | 120004295 | ROMANO SABRINA | D'AGNESE ALFREDO |
24 | 120003964 | ROMANO VINCENZO | BORRELLI DAVIDE |
25 | 120004158 | ROMEO FRANCESCO | STORLAZZI ALESSANDRA |
26 | 120004190 | RUSSO FRANCESCA PIA | BENESATTO ELISABETTA |
27 | 120004180 | SAIS GUIDO | PICONE QUIRINO |
28 | 120004207 | SCOGNAMIGLIO GIULIA | LANDO ARTURO |
29 | 120004151 | SEBASTIANO FRANCESCA | PICONE QUIRINO |
30 | 120004366 | VERDE CARLOTTA | GREGORETTI FILIPPO |
31 | 120004198 | VERNILLO FLAVIA | CHIODO DONATELLA |
32 | 120004187 | VIDONE MICHELE | BALASSONE STEFANO |
33 | 120004210 | VISONE RITA VIRGINIA | BORRELLI DAVIDE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208005740 | ALESSIO CHIARA | FORMICONI ANDREAS ROBERT |
2 | 208006128 | AMALFITANO FILOMENA | D'ONOFRIO LUIGI |
3 | 208006129 | BRUNO VALENTINA | FORMICONI ANDREAS ROBERT |
4 | 208005957 | CALABRESE DANIELA | D'ONOFRIO LUIGI |
5 | 208005823 | CANDICE GERMANA | SARRACINO FERNANDO |
6 | 208005986 | CARUSO FABIOLA | GRITTI ANTONELLA |
7 | 208005975 | CASALE LAURA | GRITTI ANTONELLA |
8 | 208006131 | CATAROZZI MARIKA | SCIALO' PASQUALE |
9 | 208004785 | CATERINO TERESA | CRISTIANO RAFFAELLA |
10 | 208006000 | CONTE ANTONIETTA | CASTELLANO CLELIA |
11 | 208005784 | CORVINO ALESSIA | CRISTIANO RAFFAELLA |
12 | 208005836 | COSTA ANAIRA | ZOPPI SILVIA |
13 | 208005988 | D'ANIELLO MARTINA | GRITTI ANTONELLA |
14 | 208005685 | DE LAURENTIIS TANYA | CARLOMAGNO NADIA |
15 | 208005755 | DI CATERINO MORENA | MILITERNI ROBERTO |
16 | 208005705 | DI GIROLAMO GIUSEPPINA | D'ONOFRIO LUIGI |
17 | 208005385 | DI MAURO FRANCESCA | FERRARA GRAZIELLA |
18 | 208005914 | DIANA ANNA | RANISI CIRO |
19 | 208006081 | ELIA SARA | D'ONOFRIO LUIGI |
20 | 208006030 | ESPOSITO FRANCESCA | SARRACINO FERNANDO |
21 | 208005811 | FERRARA VALENTINA | LANEVE COSIMO |
22 | 208006050 | GIGLIO GIUSEPPINA | D'ONOFRIO LUIGI |
23 | 208004714 | MARTINO MARIKA | FERRARA GRAZIELLA |
24 | 208005891 | NATALE ALESSANDRA | NICOLAUS OSCAR |
25 | 208006163 | NATALE CRISTINA | D'ONOFRIO LUIGI |
26 | 208005804 | NATALE IDA | CASTELLANO CLELIA |
27 | 208005995 | NATALE MARIAVITTORIA | CENNAMO PAOLA |
28 | 208006328 | PERRONE ILENIA | FORMICONI ANDREAS ROBERT |
29 | 208006048 | PINI ILENIA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
30 | 208005786 | PISCOPO SIMONA | D'ONOFRIO LUIGI |
31 | 208006175 | SANNINO ALESSIA | CASTELLANO CLELIA |
32 | 208006176 | SCALA ANNACLELIA | CASTELLANO CLELIA |
33 | 208005977 | SCANNAPIECO GIORGIA | NICOLAUS OSCAR |
34 | 208005952 | STORNAIUOLO ROSANNA | FORMICONI ANDREAS ROBERT |
35 | 208005962 | TALENTE MARTINA | CASTELLANO CLELIA |
36 | 208005896 | TARTARONE MYRHIANA | CASTELLANO CLELIA |
37 | 208006006 | VARRIALE GIUSEPPINA | SARRACINO FERNANDO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111011639 | ALLOCCA SERENA | CATONE GENNARO |
2 | 111010958 | ANGELINO IMMACOLATA | CATONE GENNARO |
3 | 111010741 | ARCHETTO LUDOVICA | PACI GABRIELLA |
4 | 111011360 | AUGLIESE VALERIA | COLUCCIA EMANUELE |
5 | 111011164 | BELCULFINÈ CHIARA | CUNZIO MARIALAURA |
6 | 111011560 | BRUNO SERENA | NARNI MANCINELLI MARIO |
7 | 111010968 | BUONANNO MARIA | CUNZIO MARIALAURA |
8 | 111011206 | CALATÈ SERENA | DI ROBERTO MASSIMO |
9 | 111011144 | CARDINALE MARIA | CATONE GENNARO |
10 | 111010562 | CASTELLONE MARIA PIA | CATONE GENNARO |
11 | 111011529 | CIMMINO LORENZA | COLUCCIA EMANUELE |
12 | 111011133 | COLAVECCHIA ANNA | ASCENZI ANNA |
13 | 111011037 | COZZOLINO LUISA | PIZZO CIRO |
14 | 111008697 | DE FRAIA FRANGIPANE GIACOMO | DI ROBERTO MASSIMO |
15 | 111010955 | DE LUCA ASSUNTA | CUNZIO MARIALAURA |
16 | 111010926 | DI GUIDA ANGELA | PIZZO CIRO |
17 | 111010176 | D'IPPOLITO VALERIA | CARLOMAGNO NADIA |
18 | 111010972 | DURSI MARIA TERESA | CUNZIO MARIALAURA |
19 | 111011217 | FARINA FULVIO | TARASCHI MONJA |
20 | 111008594 | FLORIO MARIA | PIZZO CIRO |
21 | 111011329 | GRANATA LUISA | CATONE GENNARO |
22 | 111011503 | GUERRIERO CRISTIANA ANNA | CATONE GENNARO |
23 | 111011060 | IODICE MARIANEVE | DE SIMONE FLAVIA |
24 | 111010925 | LEPRE FABIANA | D'AMBROSIO MARIA |
25 | 111010742 | LIGUORI MARIA | MANNO DANIELA |
26 | 111010165 | MAGGINO SIMONA | MANNO DANIELA |
27 | 111010379 | MAISTO DANIELA | PACI GABRIELLA |
28 | 111011115 | MARINO EMILIA PIA | CATONE GENNARO |
29 | 111010890 | MATTERA FRANCESCA | CASTELLANO CLELIA |
30 | 111008376 | MOLITIERNO GIUSEPPE | BUFACCHI EMANUELA |
31 | 111011082 | MOTTOLA ALESSIA | VISCONTI AMEDEO |
32 | 111011321 | MUSELLA GAETANA | MUSELLO MARGHERITA |
33 | 111010967 | NARDULLI VINCENZA | CATONE GENNARO |
34 | 111010866 | NASTI MARIA ROSARIA | GARGIULO SALVATORE |
35 | 111008757 | NOTARO LUCIA | BIANCO CARMELA |
36 | 111009335 | OLIVA MARIA | CARLOMAGNO NADIA |
37 | 111010015 | PAGNOZZI SOFIA | PIZZO CIRO |
38 | 111010903 | PIGNATIELLO IMMACOLATA | BUFACCHI EMANUELA |
39 | 111010538 | RANIERI LUISA | PERILLO PASCAL |
40 | 111011435 | RUSSO REBECCA | DE SIMONE FLAVIA |
41 | 111011198 | SETTEMBRINI LILIANA | SARRACINO FERNANDO |
42 | 111011238 | SGAMBATO ANNAMARIA | VILLANI NATASCIA |
43 | 111011025 | SORVILLO ANTONELLA | CHELLO FABRIZIO |
44 | 111000179 | TEDESCO NOEMI | CORBI ENRICOMARIA |
45 | 111010421 | TERZO NICOLE | SARRACINO FERNANDO |
46 | 111007813 | VALLIFUOCO SARA | D'AMBROSIO MARIA |
47 | 111011341 | VITAGLIONE MIRIAM | CATONE GENNARO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 220000017 | SCIELZO IRENE | PINELLI CARLO ALBERTO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122003561 | AIALE FEDERICA | BRANDIMONTE MARIA |
2 | 122003673 | ALAIA FRANCESCA | SALVATORE DOMENICO |
3 | 122003625 | APOSTOLICO VALERIA | DI ROBERTO MASSIMO |
4 | 122003683 | BARONE GIOVANNA | BUONOCORE ANTIMO |
5 | 122003394 | BATTIMELLI ROSA | COLLINA SIMONA |
6 | 122003758 | BIFANO EUGENIO FRANCESCO | MASTROCOLA SILVIO |
7 | 122003690 | CASSANDRA GIUSY | COLLINA SIMONA |
8 | 122003784 | CERRA RAFFAELE | GAMBOZ NADIA |
9 | 122003773 | CIAMPA ILARIA | PRESTA ROBERTA |
10 | 122003666 | CICCARELLI ANNA | PIZZO CIRO |
11 | 122004160 | CINCOTTA EMANUELE | COLLINA SIMONA |
12 | 122003462 | CIRILLO GIANLUIGI | CATONE GENNARO |
13 | 122003488 | COLICCHIO ALESSANDRO | GUERCIO ELENA ANNA MARIA |
14 | 122003469 | COLLOCA FABIANA | CASTELLI LUIGI ALESSANDRO |
15 | 122003603 | CORSO GAETANA | COLLINA SIMONA |
16 | 122003801 | COTO VINCENZO | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
17 | 122003653 | COVINO MICHELA | PIZZO CIRO |
18 | 122003715 | CUTOLO EMANUELE | CATONE GENNARO |
19 | 122003297 | D'ANGELO MAURIZIO | CATONE GENNARO |
20 | 122003825 | D'ANIELLO TERESA | CATONE GENNARO |
21 | 122004076 | DE FUSCO AZZURRA | VACCA ROBERTA |
22 | 122003810 | DEL MASTRO SARA | NERONI MARIA ADRIANA |
23 | 122003334 | DI CRISCIO ANNA | GRITTI ANTONELLA |
24 | 122003697 | DI NUZZO CARLOTTA | COLLINA SIMONA |
25 | 122003570 | DILORENZO MAURA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
26 | 122003529 | FEMIANO MARIARCA | VACCA ROBERTA |
27 | 122003587 | FERRARO MICHELE | GAMBOZ NADIA |
28 | 122003789 | FIORETTI LUDOVICA | BRANDIMONTE MARIA |
29 | 122003620 | FUSCO PAOLA | SENESE VINCENZO PAOLO |
30 | 122003610 | GARGANO MARIA VITTORIA | PRESTA ROBERTA |
31 | 122003205 | GEMITO CLAUDIA | SURIAN LUCA |
32 | 122003606 | GIANNOCCOLI SARA | VACCA ROBERTA |
33 | 122003568 | GIFUNI LUISA | MONTANARI ROBERTO |
34 | 122003783 | GRIMALDI MARIA FRANCESCA | SABATINO ROSA |
35 | 122003659 | GRUMETTO ANTONIO | CUNZIO MARIALAURA |
36 | 122003591 | GUERCIA LORENZO | COLLINA SIMONA |
37 | 122003605 | IELE MARIELLA | NERONI MARIA ADRIANA |
38 | 122003549 | IENNACO CAMILLA | CATONE GENNARO |
39 | 122004054 | IULIUCCI IVAN | NERONI MARIA ADRIANA |
40 | 122003413 | IZZO ALESSANDRA | CUNZIO MARIALAURA |
41 | 122003577 | LAVEZZA FRANCESCA | BRANDIMONTE MARIA |
42 | 122003604 | LI PETRI ELVIRA | PRESTA ROBERTA |
43 | 122004055 | LICCARDI FERDINANDO | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
44 | 122003727 | LIMPIDO LAURA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
45 | 122003631 | MAIO LUCREZIA | GRITTI ANTONELLA |
46 | 122003303 | MANCIERI GIULIA | GRITTI ANTONELLA |
47 | 122003468 | MANCINI BENEDETTA | VACCA ROBERTA |
48 | 122003668 | MARCONE RENATA | NERONI MARIA ADRIANA |
49 | 122003530 | MATERA ANDREA | DI ROBERTO MASSIMO |
50 | 122003696 | MELUZIO FEDERICA | CATONE GENNARO |
51 | 122003688 | MONTANINI GIUSEPPE | PRESTA ROBERTA |
52 | 122003628 | MONTONE VALENTINA | PRESTA ROBERTA |
53 | 122003756 | MORGERA CONSIGLIA | GRITTI ANTONELLA |
54 | 122003407 | MORIELLO MARTINA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
55 | 122004156 | MOSCA ALESSIA | SABATINO ROSA |
56 | 122004135 | MOZZILLO GIOVANNA | SABATINO ROSA |
57 | 122003573 | PACE MYRIAM | NERONI MARIA ADRIANA |
58 | 122003332 | PASCALE FEDERICA | CATONE GENNARO |
59 | 122003674 | PASSARO MADDALENA | PRESTA ROBERTA |
60 | 122002263 | PASTENA LICIA | PRESTA ROBERTA |
61 | 122003833 | PELLICCIA FEDERICA | PRESTA ROBERTA |
62 | 122003691 | PELUSO CARMINE | CUNZIO MARIALAURA |
63 | 122003800 | PEPE SARA | NERONI MARIA ADRIANA |
64 | 122003612 | PIROLO GRAZIA | MORO ELISABETTA |
65 | 122003601 | PIRONE DANIELA | SURIAN LUCA |
66 | 122003623 | PISTILLI MATILDE | CATONE GENNARO |
67 | 122003227 | POLLIO MARIA FRANCESCA | SURIAN LUCA |
68 | 122004172 | PORRI VALERIA | DI ROBERTO MASSIMO |
69 | 122003798 | RAIOLA EMANUELA | GAMBOZ NADIA |
70 | 122003590 | RANIERI GIORGIA | VACCA ROBERTA |
71 | 122003761 | RINAURO PAOLO | BUONOCORE ANTIMO |
72 | 122003508 | RUSSO ROSSELLA | COLLINA SIMONA |
73 | 122003786 | SACCO BENEDETTA | NERONI MARIA ADRIANA |
74 | 122003579 | SANTELIA ESTER | BRANDIMONTE MARIA |
75 | 122004081 | SCAVONE DOMENICA | COLLINA SIMONA |
76 | 122003517 | SIMONETTI ELEONORA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
77 | 122003764 | TERRACCIANO GABRIELE | COLLINA SIMONA |
78 | 122003611 | TOMMASELLI CARLA FRANCESCA | GAMBOZ NADIA |
79 | 122003692 | TOTARO MARTHA FRANCESCA | SENESE VINCENZO PAOLO |
Totale laureandi n.: 246
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0