Avvisi
16.5.2019
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 111005919 | BUONGIOVANNI CHIARA | D'AMBROSIO MARIA |
2 | 111005711 | COMPAGNONE VALENTINA | D'AMBROSIO MARIA |
3 | 111005832 | D'ANTUONO MIRIAM | GRITTI ANTONELLA |
4 | 111005376 | MARINO RAFFAELLA | GRITTI ANTONELLA |
5 | 111006151 | MOSCA LUISA | SARRACINO VINCENZO |
6 | 111006136 | PACIELLO VALENTINA | NARNI MANCINELLI MARIO |
7 | 111006183 | PETITO ERSILIA ALFONSA | SARRACINO VINCENZO |
8 | 111006069 | ROMANO SONIA | PIZZO CIRO |
9 | 111004850 | TARANTINO CLAUDIA | D'AMBROSIO MARIA |
10 | 111006315 | TESORO ILARIA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
11 | 111006081 | TORINO ANNA | PIZZO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 120002306 | DI FIORE ANTONIO | SAINATI AUGUSTO |
2 | 120002328 | DI PALO GIULIA | BORRELLI DAVIDE |
3 | 120001834 | FABOZZI ROBERTO | MARRONE NUNZIA |
4 | 120001786 | VASTARELLI LORENZA | BARONE CRISTIANA |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 122001759 | CHIUSOLO VALERIA | VACCA ROBERTA |
2 | 122002189 | MANCUSI BETUNIO MARTINA | MONTANARI ROBERTO |
3 | 122001680 | PAOLONE FABIO | COLLINA SIMONA |
4 | 122001243 | SORRISO GABRIELLA | GRITTI ANTONELLA |
5 | 122001735 | ZACCARO ILARIA | VACCA ROBERTA |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 114000745 | ARUTA CLAUDIA | IOSCA LUCIANA |
2 | 114001284 | CIRILLO ANTONELLO | RUSSO FRANCESCA |
3 | 114000600 | PELLEGRINO UMBERTO | ORIO FRANCESCO |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 176000542 | FERRIGNO FEDERICA | PERILLO FRANCESCO |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 208001386 | BORZACCHELLI FRANCESCA | CASTELLANO CLELIA |
2 | 208001257 | BOSCHETTI ALESSANDRA | SALVATI TIZIANA |
3 | 208001574 | CAMPANIELLO ILARIA | NICOLAUS OSCAR |
4 | 208001668 | CASSANDRO ADRIANA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
5 | 208001566 | CAVAGNUOLO MARICA | CENNAMO PAOLA |
6 | 208002415 | CECERE MARIA | CORBI ENRICOMARIA |
7 | 208003125 | CIPULLO ANASTASIA | MUSELLO MARGHERITA |
8 | 208003322 | COPPOLA NOEMI GIADA | MUSELLO MARGHERITA |
9 | 208001282 | CORVINO ADELE | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
10 | 208001370 | CORVINO MARIA ANTONIETTA | TONDO STEFANIA |
11 | 208001355 | CUOMO CARMELA | CASTELLANO CLELIA |
12 | 208001394 | CUTILLO ALESSIA | PACI GABRIELLA |
13 | 208001507 | DE MARIA MARIA GIOVANNA | MELLONE MARIA |
14 | 208003319 | DEL GIORNO EMANUELA | MUSELLO MARGHERITA |
15 | 208003271 | DI BARI ANTONELLA | CENNAMO PAOLA |
16 | 208001274 | DI CARLUCCIO GRAZIA | ZOPPI SILVIA |
17 | 208002418 | DI DIO EMMA | TONDO STEFANIA |
18 | 208001150 | DI GIORGIO IVAN | FERRARA GRAZIELLA |
19 | 208001542 | DI PALMA FRANCESCA | NICOLAUS OSCAR |
20 | 208001311 | DI PUORTO DARIO | CENNAMO PAOLA |
21 | 208001494 | EBRAICO NAUSICAA | CORBI ENRICOMARIA |
22 | 208001616 | ESPOSITO IDA | CENNAMO PAOLA |
23 | 208002420 | ESPOSITO ROSA GIULIA | TONDO STEFANIA |
24 | 208001334 | FIOREMISTO LUCIA | LANEVE COSIMO |
25 | 208001307 | FORTE VALENTINA | CORBI ENRICOMARIA |
26 | 208001545 | LICCARDO ROSA | ZOPPI SILVIA |
27 | 208001526 | MANGIACAPRA ANTONIETTA | ZOPPI SILVIA |
28 | 208001319 | MARINO SARA | MILITERNI ROBERTO |
29 | 208001539 | MARTUSCIELLO MIRIANA | ZOPPI SILVIA |
30 | 208003129 | MATRICANO AZZURRA | MUSELLO MARGHERITA |
31 | 208002455 | MOLINARO RAFFAELLA | MILITERNI ROBERTO |
32 | 208001584 | MOLITIERNO IVANA | NICOLAUS OSCAR |
33 | 208001529 | MUSELLA SIMONA | ZOPPI SILVIA |
34 | 208001443 | NAPOLETANO ASSUNTA | CENNAMO PAOLA |
35 | 208001621 | PAGANO VINCENZA | NICOLAUS OSCAR |
36 | 208001387 | PAGLIARO ROBERTA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
37 | 208001401 | PELUSO ILARIA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
38 | 208001709 | PETRONE MARIA ANNA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
39 | 208002409 | QUARTO FRANCESCA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
40 | 208001380 | SCHIANO DI COLELLA MIRKA | CORBI ENRICOMARIA |
41 | 208001337 | SCHIAVONE EVELYN | CENNAMO PAOLA |
42 | 208001354 | TESSITORE BRIGIDA | TONDO STEFANIA |
43 | 208001322 | TESSITORE VALENTINA | NICOLAUS OSCAR |
44 | 208001742 | UCCIERO MIRIAM | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
45 | 208001270 | VALENTINO CONCETTA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
46 | 208001310 | VALIANTE FEDERICA | ZOPPI SILVIA |
47 | 208001035 | VENA MARIAPIA | CRISTIANO RAFFAELLA |
48 | 208001287 | VENOSA ANTONIETTA | CENNAMO PAOLA |
49 | 208001403 | VERAZZO MARIAROSARIA | ZOPPI SILVIA |
50 | 208001379 | ZAGARIA MARIA GRAZIA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
51 | 208001281 | ZARA ANGELA | CENNAMO PAOLA |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 008005295 | AMBROSIO EMANUELA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 222000100 | GIORDANO ANTONIO | COLLINA SIMONA |
2 | 222000335 | GUARINO GIOVANNA | COLLINA SIMONA |
3 | 222000306 | LAURENZA MARIAGRAZIA | LO PRESTI ALESSANDRO |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 274000453 | ALIBERTI SIMONA | PIZZO CIRO |
2 | 274000646 | LUBRANO MARIAGRAZIA LIA | SARRACINO FERNANDO |
3 | 274000207 | SAPIO MARINA | PAOLOZZI ERNESTO |
4 | 274000505 | TASCHINI ORNELLA | FIORELLI VITTORIA |
Totale laureandi n.: 83
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/19 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti