Avvisi
18.1.2021
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176000692 | COPPOLA MARIA | COSTANTINI UMBERTO |
2 | 176000694 | COSENZA CARMEN | PERILLO FRANCESCO |
3 | 176000678 | MASCHIO DOMENICO | IORIO EUGENIO |
4 | 176000660 | SCALA FABIANA | BORRELLI DAVIDE |
5 | 176000703 | SOMMA CHIARA | IORIO EUGENIO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000287 | CHIAPPARI PAOLA | PIZZO CIRO |
2 | 374000139 | DE FALCO ANGELA | PIZZO CIRO |
3 | 374000077 | DI MARE GIORGIA | D'AMBROSIO MARIA |
4 | 374000081 | IZZO LUISA | PIZZO CIRO |
5 | 374000088 | MARTINENGO FLAVIA | PIZZO CIRO |
6 | 374000090 | MENNA ELENA | D'AMBROSIO MARIA |
7 | 374000176 | RUGGIERO BENEDETTA | FIORELLI VITTORIA |
8 | 374000141 | TARDI RAFFAELA | ULIVIERI SIMONETTA |
9 | 374000052 | VILLARI MARINA | ULIVIERI SIMONETTA |
10 | 374000165 | VISCO GIUSEPPINA | PAOLOZZI ERNESTO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 274000675 | NOSCHESE FRANCESCA | SARRACINO FERNANDO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 124000722 | ADDEVICO YLENIA | ACOCELLA ALBERTO |
2 | 124000749 | AMBROSIO ANGELA | TARANTINO CIRO |
3 | 124000716 | CAPONE LEJLA | FARINA BIANCA MARIA |
4 | 124000758 | CHIARELLI GABRIELA | IZZO GENNARO |
5 | 124000721 | GASPARRI VERONICA | MONDA PORFIDIO |
6 | 124000710 | IORIO ILARIA | GRITTI ANTONELLA |
7 | 124000744 | MELE STEFANO | FARINA BIANCA MARIA |
8 | 124000720 | PETRONE ADRIANA | TARANTINO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000555 | AMATO RAFFAELLA | GAMBOZ NADIA |
2 | 222000543 | BARRA ROBERTO | VACCA ROBERTA |
3 | 222000548 | BARRELLA MARCO | COLLINA SIMONA |
4 | 222000594 | FENU ANTONIO | MONTANARI ROBERTO |
5 | 222000511 | GIORDANO ROSANNA | COLLINA SIMONA |
6 | 222000523 | IODICE GIUSY | COSTANTINI UMBERTO |
7 | 222000358 | MARMO ANNAMARIA | AMBONI MARIANNA |
8 | 222000549 | MECCARIELLO EMANUELE | COLLINA SIMONA |
9 | 222000516 | NASTI FEDERICA | D'AMBROSIO MARIA |
10 | 222000619 | PALOMBA DARIO | COLLINA SIMONA |
11 | 222000530 | PISCOPO FEDERICA | MONTANARI ROBERTO |
12 | 222000510 | REALE MARTINA | COLLINA SIMONA |
13 | 222000598 | SANTORO MIRIAM | MONTANARI ROBERTO |
14 | 222000596 | SCOGNAMIGLIO FULVIO | D'AMBROSIO MARIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120000809 | BUCCI UMBERTO | D'AMBROSIO MARIA |
2 | 120003278 | CINO SERENA | CINQUE MASSIMO |
3 | 120003241 | CODA ALESSANDRA | CINQUE MASSIMO |
4 | 120003205 | CODA MARTINA | CINQUE MASSIMO |
5 | 120003161 | CONFALONE RENATA | SAINATI AUGUSTO |
6 | 120002901 | COZZOLINO VALERIA | D'AGNESE ALFREDO |
7 | 120003248 | DI FIORE MARTA | BARONE CRISTIANA |
8 | 120001837 | GRANATA MARTINA | BENESATTO ELISABETTA |
9 | 120003180 | LICASTRO SIMONE | PICONE QUIRINO |
10 | 120003187 | MAISTO LORENZO | CINQUE MASSIMO |
11 | 120003240 | MAZZA GIORDANA | LOMBARDI MARCO |
12 | 120003242 | ODIERNA FABIO | BORRELLI DAVIDE |
13 | 120003014 | OLIVA ANNA LISA | CHIODO DONATELLA |
14 | 120003093 | ROSSI ALESSANDRA | CHIODO DONATELLA |
15 | 120003258 | RUSSO PINA | CECCHI PAONE ALESSANDRO |
16 | 120002906 | RUSSO SEBASTIANO | GIORDANO PAOLA |
17 | 120003124 | SIMEOLI ANTONIO | CHIODO DONATELLA |
18 | 120003315 | TRAMA EMANUELA | CINQUE MASSIMO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208001061 | APPETICCHIO MARTINA | SALVATI TIZIANA |
2 | 208001448 | BELLINI SERENA | SALVATI TIZIANA |
3 | 208003286 | BERGAMO LAURA | MILITERNI ROBERTO |
4 | 208003127 | COLUCCI MARIA CHIARA | TONDO STEFANIA |
5 | 208002226 | DI CAPRIO ROSA | ZOPPI SILVIA |
6 | 208003276 | DI DONATO MARIA | MILITERNI ROBERTO |
7 | 208002299 | DIANA ANGELA | SALVATI TIZIANA |
8 | 208002258 | D'INVERNO SARA | ZOPPI SILVIA |
9 | 208002248 | GIANNATTASIO FEDERICA | SALVATI TIZIANA |
10 | 208002234 | GRANATA ANNA | SALVATI TIZIANA |
11 | 208003273 | GRANATA FRANCESCA | CRISTIANO RAFFAELLA |
12 | 208002456 | MOCCIA JESSICA | ZOPPI SILVIA |
13 | 208004816 | NAPOLANO TERESA | CRISTIANO RAFFAELLA |
14 | 208001524 | PALADINI LUDOVICA | SALVATI TIZIANA |
15 | 208003180 | PICIULLO TONYA | TONDO STEFANIA |
16 | 208002263 | RICCI GIOVANNA | NICOLAUS OSCAR |
17 | 208003679 | SILVA FEDERICA | ZOPPI SILVIA |
18 | 208004667 | STRIPPOLI FLORIANA | GRITTI ANTONELLA |
19 | 208003719 | TOMA IRINA | FERRARA GRAZIELLA |
20 | 208004900 | TROISE VALERIA | CASTELLANO CLELIA |
21 | 208002252 | VISCOSI MICHELA | GIUSTINIANI PASQUALE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 008003588 | GAGLIARDI AMALIA | MASTROCOLA SILVIO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 880000582 | GAGLIARDI AMALIA | PIZZO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111007537 | APREA SORRENTINO MARIA | D'AMBROSIO MARIA |
2 | 111005491 | CANETTI ELENA | D'AMBROSIO MARIA |
3 | 111008001 | CANNITO ANGELICA | NARNI MANCINELLI MARIO |
4 | 111008195 | CAROCCI GIORGIA | D'AMBROSIO MARIA |
5 | 111007919 | CASTAGLIUOLO CARLOTTA | PIZZO CIRO |
6 | 111007965 | CHIARIELLO TERESA | CATONE GENNARO |
7 | 111008182 | CUOMO LUCIANA | NARNI MANCINELLI MARIO |
8 | 111006769 | D'ALTERIO AMALIA | CORBI ENRICOMARIA |
9 | 111004512 | DANIELE BRUNA | D'AMBROSIO MARIA |
10 | 111006270 | DE MARTINO MARIA | MUSELLO MARGHERITA |
11 | 011000278 | DI PALMA CHIARA | LUGNANO SILVIO |
12 | 111007922 | DI SPIEZIO NICOLETTA | GARGIULO SALVATORE |
13 | 111008198 | ESPOSITO MARIA | SARRACINO VINCENZO |
14 | 111006753 | FALCONE EMANUELA | PIZZO CIRO |
15 | 111008439 | FIORETTI FABIANA | PIZZO CIRO |
16 | 111008012 | FIRMAMENTO IVANOÈ | D'AMBROSIO MARIA |
17 | 111007825 | GRASSIA IDA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
18 | 111006896 | GRIFI ROBERTA | PERILLO PASCAL |
19 | 111007894 | GRIMALDI ALESSIA | PIZZO CIRO |
20 | 111007686 | IORIO MARIA ANTONIETTA | NARNI MANCINELLI MARIO |
21 | 111006892 | LA PIETRA FRANCESCA | PIZZO CIRO |
22 | 111007713 | LALIAN SERAFINA | D'AMBROSIO MARIA |
23 | 111007671 | LIGUORI SARAH | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
24 | 111006054 | LOSANO ILENIA | ACOCELLA CARLA |
25 | 111007932 | LUBRANO LOBIANCO ILARIA | PIZZO CIRO |
26 | 111007868 | LUCCA MARTINA | VISCONTI AMEDEO |
27 | 111008103 | MANFREDONIA CHIARA | NARNI MANCINELLI MARIO |
28 | 111008244 | MASSARO MICHELA | PIZZO CIRO |
29 | 111006642 | MATTIUCCI SERENA | PIZZO CIRO |
30 | 111008255 | MONTANO FABIANA | ANGELILLO ITALO FRANCESCO |
31 | 111008027 | NAPOLITANO ILIANA | PIZZO CIRO |
32 | 111007583 | PAOLONE IMMACOLATA | MUSELLO MARGHERITA |
33 | 111006964 | PAUDICE ANNA | SARRACINO VINCENZO |
34 | 111009565 | PICCOLO MADDALENA | PIZZO CIRO |
35 | 111008099 | PISCOPO IOLANDA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
36 | 111008217 | QUINTO AURORA | DI ROBERTO MASSIMO |
37 | 111006919 | RICCIO MARTINA | PIZZO CIRO |
38 | 111007884 | SASSO MARIAROSARIA | ACOCELLA CARLA |
39 | 111005328 | SODANO ROSSELLA | GAMBOZ NADIA |
40 | 111007619 | STEA CRISTINA | LUGNANO SILVIO |
41 | 111008197 | TAMMARO MICHELA | TONDO STEFANIA |
42 | 111007754 | VECCHIONE ANTONELLA | NARNI MANCINELLI MARIO |
43 | 111007896 | VELUCCI LUCILLA | NARNI MANCINELLI MARIO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122002548 | CHIRICHELLA ALESSIA | COLLINA SIMONA |
2 | 122002336 | CONTE VALERIA | COLLINA SIMONA |
3 | 122002375 | CORVINO FRANCESCA | COLLINA SIMONA |
4 | 122001558 | D'URSO ERIKA | GRITTI ANTONELLA |
5 | 122002465 | ESPOSITO CIRO | COLLINA SIMONA |
6 | 122002489 | ESPOSITO GIORGIA | GORINI ALESSANDRA |
7 | 122002461 | FEVOLA DAVIDE | PETRILLO ANTONIO |
8 | 122002834 | LEOPALDI FRANCESCA | GAMBOZ NADIA |
9 | 122002475 | MOREA MARTA | COLLINA SIMONA |
10 | 122002349 | PANARO MARTINA | GAMBOZ NADIA |
11 | 122001708 | PEZZELLA MARIANNA | COLLINA SIMONA |
12 | 122001982 | SALERNITANO GIOVANNA | COLUCCIA EMANUELE |
13 | 122002329 | SAVY MARIA FRANCESCA | CUNZIO MARIALAURA |
14 | 122002487 | TUCCIO PAOLA | SURIAN LUCA |
Totale laureandi n.: 136
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/21 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti