Avvisi
26.9.2022
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176000767 | GALIANO RITA | COSTANTINI UMBERTO |
2 | 176000712 | PALUMBO GIUSEPPE ALESSANDRO | BORRELLI DAVIDE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000517 | BORRELLI ANNA | PELLICCIA ANGELA |
2 | 374000718 | CASTAGLIUOLO CARLOTTA | BORRELLI DAVIDE |
3 | 374000463 | CONTE DEBORAH | SARRACINO FERNANDO |
4 | 374000403 | DE LEO CLAUDIA | PERILLO PASCAL |
5 | 374000407 | DEL PRETE JOLANDA | D'AMBROSIO MARIA |
6 | 374000449 | DELLA RATTA ROBERTA | PIZZO CIRO |
7 | 374000434 | ESSELEN IOURANO VALERIA | D'AMBROSIO MARIA |
8 | 374000491 | FICCA MARIA GABRIELLA | CHELLO FABRIZIO |
9 | 374000502 | IOVINE MARIANNA | PIZZO CIRO |
10 | 374000425 | MARRONE ELEONORA | CATONE GENNARO |
11 | 374000413 | MORELLI GRAZIA | ULIVIERI SIMONETTA |
12 | 374000415 | RUSSO ILENIA | D'AMBROSIO MARIA |
13 | 374000123 | VISCONTE ROSARIA | SARRACINO FERNANDO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 124000895 | CONLEY GABRIELLA | FARINA BIANCA MARIA |
2 | 124000860 | NARDI ALESSIA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
3 | 124000882 | SERPICO ENZA | ACOCELLA ALBERTO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000531 | D'ANNA MARIA GRAZIA | IAVARONE ALESSANDRO |
2 | 222000488 | DORSA MATTEO | CHIEFFI SERGIO |
3 | 222000796 | FLAUTO ALESSANDRA | PERILLO FRANCESCO |
4 | 222000789 | GARGIULO DAVIDE | VACCA ROBERTA |
5 | 222000778 | GIANGRIECO VALENTINA | VACCA ROBERTA |
6 | 222000761 | PACELLI FEDERICA | COLLINA SIMONA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120003841 | BOVE FERRIGNO UMBERTO | SCIARELLI SERGIO |
2 | 120003684 | CIOFFI GIULIA | PICONE QUIRINO |
3 | 120003790 | COLANTUONI PAOLO | BORRELLI DAVIDE |
4 | 120001744 | CORSARO ILARIA | IOSSA MICHELANGELO |
5 | 120003843 | DE LUCA MAJA | CHIODO DONATELLA |
6 | 120003865 | DE ROSA MORENO | MARRONE NUNZIA |
7 | 120003713 | ESPOSITO MATTEO | SCIARELLI SERGIO |
8 | 120003743 | FIDANZA ANNAMARIA | LANDO ARTURO |
9 | 120003855 | LACALA LORENZO | LANDO ARTURO |
10 | 120003789 | MARCHIANO MARTINA | IOSSA MICHELANGELO |
11 | 120003806 | MARRA GIUSY | PERILLO FRANCESCO |
12 | 120003610 | MERCOLINO DAVIDE | STORLAZZI ALESSANDRA |
13 | 120003746 | MINUCCI SIMONA | BORRELLI DAVIDE |
14 | 120003740 | PICCIRILLO MARA | CHIODO DONATELLA |
15 | 120003196 | PROTA CLAUDIA | BORRELLI DAVIDE |
16 | 120002857 | ROCCO GIANLUIGI | PICONE QUIRINO |
17 | 120003809 | ROSSARO RENATA | STORLAZZI ALESSANDRA |
18 | 120003788 | RUSSO ANNAMARIA | PICONE QUIRINO |
19 | 120003714 | SABATINO GIULIA MAFALDA | BORRELLI DAVIDE |
20 | 120003689 | SALZANO LEONARDO | STORLAZZI ALESSANDRA |
21 | 120003811 | SCOTTO DI CARLO CLARA | IOSSA MICHELANGELO |
22 | 120003698 | SPAGNUOLO SABRINA | BORRELLI DAVIDE |
23 | 120003879 | TEDESCO ALESSANDRO | SCIARELLI SERGIO |
24 | 120003677 | TORRONE ELIO | STORLAZZI ALESSANDRA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208003352 | BAZZOLI SIMONA | SCIALO' PASQUALE |
2 | 208004779 | BENCIVENGA ERMELINDA | CENNAMO PAOLA |
3 | 208004766 | BIANCO IDA | MILITERNI ROBERTO |
4 | 208004860 | CAPANO TIZIANA | MELLONE MARIA |
5 | 208004874 | FERRARO ALICE | VISCONTI AMEDEO |
6 | 208004853 | FERRARO CAMILLA | MUSELLO MARGHERITA |
7 | 208004999 | FLAGIELLO LUCIANO | VISCONTI AMEDEO |
8 | 208005057 | FONTANA ANGELICA | CRISTIANO RAFFAELLA |
9 | 208006610 | GUADAGNO ROSSELLA | GRITTI ANTONELLA |
10 | 208004672 | LUCCI MIRIANA | FERRARA GRAZIELLA |
11 | 208004859 | MAIONE ALESSIA | MILITERNI ROBERTO |
12 | 208004643 | NATALE RITA | NICOLAUS OSCAR |
13 | 208002279 | PERANO FEDERICA LUDOVICA | SALVATI TIZIANA |
14 | 208004776 | PETITO MARTA | FERRARA GRAZIELLA |
15 | 208004955 | RUSSO ILARIA | FERRARA GRAZIELLA |
16 | 208004694 | SAVINO ILARIA | NICOLAUS OSCAR |
17 | 208003530 | VENTURINO GIULIA | ZOPPI SILVIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111009546 | ALFANO GAIA | VISCONTI AMEDEO |
2 | 111008318 | ARCAMONE GIUSEPPINA | PIZZO CIRO |
3 | 111009264 | BARRA VALERIA | CARILLO GENNARO |
4 | 111008664 | CAPASSO GIOVANNA | PIZZO CIRO |
5 | 111003749 | CAPASSO TERESA | MUSELLO MARGHERITA |
6 | 111009718 | CAROLLA ANGELA | CUNZIO MARIALAURA |
7 | 111009559 | CASTALDO ANGELA | CARLOMAGNO NADIA |
8 | 111009401 | DELLI PAOLI FILOMENA | ANGELILLO ITALO FRANCESCO |
9 | 111009683 | DI FRANCESCO GIULIA | CASTELLANO CLELIA |
10 | 111009334 | DI MARIA SARA | CARLOMAGNO NADIA |
11 | 111009741 | DI MARINO ALESSIA | DI ROBERTO MASSIMO |
12 | 111010797 | ESPOSITO ELISABETTA | ASCENZI ANNA |
13 | 111009903 | ESPOSITO MARIA | MUSELLO MARGHERITA |
14 | 111008814 | GRAVOSO REBECCA | MAROTTA SERGIO |
15 | 111008446 | MANCINI MIRIAM | VILLANI NATASCIA |
16 | 111009726 | MANCINO EMILIANA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
17 | 111009792 | PAOLILLO MARGARETA | GARGIULO SALVATORE |
18 | 111009647 | PECCIA MARIATERESA | SANITA' HELGA |
19 | 111010016 | PERROTTA KATIA | TONDO STEFANIA |
20 | 111009635 | PEZZULLO IMMACOLATA | BUFACCHI EMANUELA |
21 | 111009581 | RANIERI ANGELA | COLUCCIA EMANUELE |
22 | 111008520 | SPINA ANTONIETTA | CHELLO FABRIZIO |
23 | 111009313 | VARESE FRANCESCA | COLUCCIA EMANUELE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 001002201 | VEROLLA CAROLINA | MUSELLO MARGHERITA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122001096 | AMATO MARTINA | CUNZIO MARIALAURA |
2 | 122003110 | ANNICCHIARICO CLARA | PERILLO FRANCESCO |
3 | 122003182 | BOTTONE GAIA | BRANDIMONTE MARIA |
4 | 122002947 | CAIAZZA MARIA | LO PRESTI ALESSANDRO |
5 | 122003060 | CAPOLONGO GIOVANNI MARIO | BRANDIMONTE MARIA |
6 | 122003206 | CAPUANO MARTINA | GAMBOZ NADIA |
7 | 122002929 | CARIELLO FRANCESCA | LO PRESTI ALESSANDRO |
8 | 122003209 | CASELLA SARA | GRITTI ANTONELLA |
9 | 122003142 | COMUNE ANNARITA | BRANDIMONTE MARIA |
10 | 122002919 | COPPOLA ELEONORA | PRESTA ROBERTA |
11 | 122003267 | D'AMARIO SIMONE | CASTELLI LUIGI ALESSANDRO |
12 | 122003216 | DI BONITO ROBERTA | SURIAN LUCA |
13 | 122003113 | ESPOSITO SALVATORE | COLLINA SIMONA |
14 | 122003049 | FIMIANI ANNA | COLLINA SIMONA |
15 | 122003075 | GALLO LUDOVICA | COLUCCIA EMANUELE |
16 | 122003088 | ICOLARI GIULIA | CASTELLI LUIGI ALESSANDRO |
17 | 122003024 | ILLIANO ANNA | FERRARO STEFANIA |
18 | 122001142 | INSOGNA EVELINA GIOIA | COLUCCIA EMANUELE |
19 | 122003061 | IORIO ROBERTA | SURIAN LUCA |
20 | 122003211 | MAGLIACANE SILVIA | GAMBOZ NADIA |
21 | 122002659 | MASULLO DANIELE | CHIEFFI PAOLO |
22 | 122002352 | MATRONE CHIARA | COSENZA MARINA |
23 | 122003238 | MINIERO GIULIANA | LO PRESTI ALESSANDRO |
24 | 122003147 | MINOPOLI RAFFAELE | VACCA ROBERTA |
25 | 122003015 | MONOPOLI GENNARO | VARRIALE VINCENZO |
26 | 122002925 | MORRA CHIARA | COSENZA MARINA |
27 | 122003009 | NASTRO SARA | DI ROBERTO MASSIMO |
28 | 122003181 | PESCE FEDERICA | CASTELLI LUIGI ALESSANDRO |
29 | 122003171 | PORZIO ALESSIA | BRANDIMONTE MARIA |
30 | 122003160 | SARNATARO MARIA | FERRARO STEFANIA |
31 | 122003122 | SESSA ARIANNA | PRESTA ROBERTA |
32 | 122003153 | SORRENTINO MARTINA | BRANDIMONTE MARIA |
33 | 122003173 | SPAGNUOLO ARIANNA | GRITTI ANTONELLA |
Totale laureandi n.: 122
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti