Avvisi
16.11.2023
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 278000384 | DI TERLIZZI ELISABETTA MICAELA | ROSSI PASQUALE |
2 | 278000315 | RADICE ROBERTA | CAUSA STEFANO |
3 | 278000308 | VITULANO EMANUELE | D'ANGELO EDOARDO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 112000674 | BIBLIOTECA SARA | SCIALO' PASQUALE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 113001960 | ABRATE EMANUELA | DI MARTINO EMILIA |
2 | 113002036 | BUCCINO MARIA FRANCESCA | GIAMMATTEI ANGELICA |
3 | 113001977 | CANTAFIO FLAVIA | GIAMMATTEI ANGELICA |
4 | 113002016 | CASCELLA ALESSANDRA | GENOVESE GIANLUCA |
5 | 113001645 | COZZOLINO GIULIA | PAUMGARDHEN PAOLA |
6 | 113002081 | D'ALTERIO MARIANNA | CUCCURULLO DANIELA |
7 | 113002020 | DE MASIS MELANIA | DI MARTINO EMILIA |
8 | 113002027 | DE ROSA MARIA MICHELA | BRIA JASMINE |
9 | 113002059 | DI COSTANZO CLAUDIA | MOITRA TEHEZEEB |
10 | 113001946 | DI VASTA SARA | CUCCURULLO DANIELA |
11 | 113002093 | FEDERICO NICLA | LONGOBARDI SARA |
12 | 113001808 | FERONE MARIO | SCARPATI ORIANA |
13 | 113002013 | GRAMESCU ALEXANDRA THEODORA | MOITRA TEHEZEEB |
14 | 113002045 | LANZIELLO CHIARA | GENOVESE GIANLUCA |
15 | 113002070 | PALUMBO FRANCESCO | PATIERNO ALVIO |
16 | 113001953 | PANAIA SOFIA | CALABRESE STEFANO |
17 | 113001954 | PATALANO MARTINA | DI MARTINO EMILIA |
18 | 113002012 | RAVASTINI MARIACHIARA | RANISI CIRO |
19 | 113001949 | ROSATI FRANCESCA | PUIGDEVALL BAFALUY NURIA |
20 | 113001838 | RUSSO MARTINA | PERRI ANTONIO |
21 | 113001998 | SALZILLO DANILA | MOITRA TEHEZEEB |
22 | 113001948 | SOLOMBRINO STEFANIA | LONGOBARDI SARA |
23 | 113002050 | TANSELLA ENZA | DI SABATO BRUNA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 173001078 | ARGALIA IVONNE | DI MARTINO EMILIA |
2 | 173000990 | CACCIAPUOTI EMANUELA | DI GENNARO PAOLA |
3 | 173001127 | CAPUOZZO VITTORIA | PERRI ANTONIO |
4 | 173001159 | CAPUTO CARMEN | PAUMGARDHEN PAOLA |
5 | 173001094 | CENTRELLA SIMONA | LONGOBARDI SARA |
6 | 173000999 | CICCARELLI LAURA | IMBERT MATHIEU PAUL |
7 | 173001188 | CONTRADA DEBORAH | CASAPULLO ROSA |
8 | 173001163 | DEL PRETE YLENIA | D'AGOSTINO MARIA |
9 | 173001123 | ESPOSITO ROBERTA | CUCCURULLO DANIELA |
10 | 173000944 | FIMIANI ILENIA | FABOZZI ANDREA |
11 | 173001165 | FLAMINIO GIULIA | DI NUZZO ANNALISA |
12 | 173001198 | GRIZZUTO ALESSANDRA | CASAPULLO ROSA |
13 | 173001129 | MASCOLO CAMILLA | COMPAGNONE MARIA ROSARIA |
14 | 173001179 | MATTERA MIRIANA | D'AMICO TOMMASO |
15 | 173001172 | NARDUCCI FABIANA | LONGOBARDI SARA |
16 | 173001128 | PANICE DORA | CASAPULLO ROSA |
17 | 173001190 | PECORARO GABRIELLA | PERRI ANTONIO |
18 | 173001134 | PERNO MARIA MELANYA | PERRI ANTONIO |
19 | 173001181 | QUINTAVALLE GIUSY | D'AMICO TOMMASO |
20 | 173001161 | REGINA FIAMMETTA | SALVATORE DOMENICO |
21 | 173001066 | URSO EMANUELE | PAUMGARDHEN PAOLA |
22 | 173001142 | VISCONTI ANNA | D'AGOSTINO MARIA |
23 | 173001151 | VITIELLO ALESSANDRA | PERRI ANTONIO |
24 | 173001008 | VUOCOLO CARMEN | PATIERNO ALVIO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 115000341 | CERINO CAMILLA | MARAZZI FEDERICO |
2 | 115000663 | D'AURIA RAFFAELLA | ZECCHINO FRANCESCO |
3 | 115000691 | DE LUISE ELEONORA | DE MIERI STEFANO |
4 | 115000753 | DI BITONTO CHIARA | SOLIMA LUDOVICO |
5 | 115000723 | FERRARA CELESTE | CAUSA STEFANO |
6 | 115000722 | GLIOTTONE MARIA CHIARA | SANITA' HELGA |
7 | 115000639 | GUIDO CHIARA | SANITA' HELGA |
8 | 115000694 | IMPEMBA RAFFAELE | VISCONTI AMEDEO |
9 | 115000754 | SALVATI ARIANNA | SANITA' HELGA |
10 | 115000726 | SCOGNAMIGLIO ANNA | SANITA' HELGA |
Totale laureandi n.: 61
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti