Avvisi
16.2.2024
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 278000375 | FUSCO LAURA | BORRELLI GIOVANNI |
2 | 278000386 | ILLIANO MICHELA | CARILLO GENNARO |
3 | 278000349 | MANDATORI GIANLUCA | MARAZZI FEDERICO |
4 | 278000372 | PERRONE GIACOMO | BORRELLI GIOVANNI |
5 | 278000283 | TROPENSCOVINO FABIANA | CAUSA STEFANO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 112000443 | MINOPOLI CHIARA | CAPOZZI EUGENIO |
2 | 002904003 | POLLO GIOVANNA | VILLANI PAOLA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 113002464 | COLANTUONO CHIARA | GALLO ANNA |
2 | 113001911 | DEL VECCHIO DAVIDE | DI GENNARO PAOLA |
3 | 113002243 | GALEONE CARMELA | DE LUCA STEFANO |
4 | 113001606 | GIRASOLE ILARIA | GENOVESE GIANLUCA |
5 | 113002066 | GUADAGNO ANTONIA | PAUMGARDHEN PAOLA |
6 | 113002043 | RUSSOLILLO GIORGIA | PUIGDEVALL BAFALUY NURIA |
7 | 113001983 | TARTARO GIORGIA | PATIERNO ALVIO |
8 | 113002263 | TEDESCO SARA | PERRI ANTONIO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 173001189 | AFFILASTRO PAOLO | D'AGOSTINO MARIA |
2 | 173001080 | BOCCIA CHIARA | GOUVERNEUR GIULIA UGHETTA |
3 | 173001192 | CARGETTI MARIA | COMPAGNONE MARIA ROSARIA |
4 | 173001119 | CICCARELLI LUCA MARIA | RANISI CIRO |
5 | 173001213 | CUTOLO MARIA | D'AMICO TOMMASO |
6 | 173001117 | DI IASI ROBERTA | RANISI CIRO |
7 | 173000940 | DI VAIO SERENA | DE MEO MARIA GRAZIA |
8 | 173001040 | GIORDANO NICOLA | RAMMAIRONE GABRIELLA |
9 | 173001013 | LAMBOGLIA ROSSANA | D'AMICO TOMMASO |
10 | 173001167 | MARTORANA ROSANNA | PATIERNO ALVIO |
11 | 173001103 | PARLATO MARIANNA | DI SABATO BRUNA |
12 | 173001136 | RISTAGNO SIMONA | LONGOBARDI SARA |
13 | 173001178 | SETARO ANGELA | PERRI ANTONIO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 115000167 | ACTIS MARIA CRISTINA | DE MIERI STEFANO |
2 | 115000513 | BARBATELLI GABRIELLA | BORRELLI GIOVANNI |
3 | 115000663 | D'AURIA RAFFAELLA | ZECCHINO FRANCESCO |
4 | 115000749 | DI GIOVANNI ALICE | LEONE DE CASTRIS PIERLUIGI |
5 | 115000335 | DI PIETRO PAOLO | FRANCIOSI VINCENZO |
6 | 115000746 | LOMASTO FRANCESCO | LEONE DE CASTRIS PIERLUIGI |
7 | 115000966 | POLITO SIMONA IRMA | FRANCIOSI VINCENZO |
8 | 115000400 | ROSATTI LUIGI | ROSSI PASQUALE |
9 | 115000658 | TAGLIALATELA MARIA DOMENICA | CAUSA STEFANO |
Totale laureandi n.: 37
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti