Avvisi
16.2.2024
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176000796 | D'ANGELO DARIA | SCOGNAMIGLIO IGOR |
2 | 176000924 | FRUNCILLO GIANMARCO | RICCIARDI ANTONIO |
3 | 176000925 | RUSSO DAVIDE | TUCCI FILOMENA |
4 | 176000824 | SIMIOLI MARIANGELA | DELOGU ANDREA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000741 | ALESSIO CONSIGLIA | GRIMALDI DARIA |
2 | 374000595 | AURINO SARA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
3 | 374000615 | D'AURIA TERESA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
4 | 374000707 | DE ROSA ALESSIA | CHELLO FABRIZIO |
5 | 374000751 | LAEZZA SARA | PIZZO CIRO |
6 | 374000777 | MOTTOLA LUISA | PIZZO CIRO |
7 | 374000565 | PELLINO ANGELA | SARRACINO FERNANDO |
8 | 374000635 | PELUSO VERONICA | PIZZO CIRO |
9 | 374000744 | RAMPONE GIULIA | PIZZO CIRO |
10 | 374000653 | TRITONE TIZIANA | PIZZO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 124000959 | BASILE ROSINA | MONDA PORFIDIO |
2 | 124000950 | CASCONE SARA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
3 | 124000869 | DE LUCA ANITA | TARANTINO CIRO |
4 | 124000991 | DI LEO ANNA | CARAGLIANO FORTUNATA |
5 | 124000939 | IENGO MARIA CLARA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
6 | 124000962 | MAURIELLO LINA | ACOCELLA ALBERTO |
7 | 124000970 | NOLO CARLA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
8 | 124000844 | RUSSO MICHELA | MONDA PORFIDIO |
9 | 124000981 | SARNO ROBERTA | TARANTINO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000950 | BARONE REBECCA | STRAGA' MARTA |
2 | 222000900 | BARTIROMO CHIARA | DE SIMONE FLAVIA |
3 | 222000611 | BORSACCHI MARCO | VACCA ROBERTA |
4 | 222000912 | FIORENZANO PAOLO | VACCA ROBERTA |
5 | 222000933 | GALLO LOREDANA | VACCA ROBERTA |
6 | 222000871 | MALASOMMA GABRIELLA | D'AMBROSIO MARIA |
7 | 222000857 | MARCUCCI MIURA ROSA | COLLINA SIMONA |
8 | 222000916 | TORLO LUDOVICA | VACCA ROBERTA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120004046 | BIANCO ROBERTA | CHIODO DONATELLA |
2 | 120003816 | CAIAZZO NICOLÒ | D'AMBROSIO MARIA |
3 | 120004128 | CALZONE ANGELO | BORRELLI DAVIDE |
4 | 120004094 | CAPUOZZO ROBERTA | BALASSONE STEFANO |
5 | 120004082 | CERRATO CRISTIANA | BALASSONE STEFANO |
6 | 120004095 | DE MARINO SABRINA | D'ELIA ENZO |
7 | 120004240 | GAUDIANO VERONICA | PETRILLO ANTONIO |
8 | 120003293 | MANCA LUDOVICA | CHIODO DONATELLA |
9 | 120003910 | PALUMBO GIUSEPPINA | STORLAZZI ALESSANDRA |
10 | 120003909 | SARACINO MATTEO | CHIODO DONATELLA |
11 | 120004068 | UNGARO GIULIANA | STORLAZZI ALESSANDRA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208004757 | AMITRANO ALESSANDRO | CARLOMAGNO NADIA |
2 | 208005454 | AZZARITO VERONICA | SALVATI TIZIANA |
3 | 208005534 | BANGONI CARLA | MINICHINI CIRO |
4 | 208005661 | BONADIES ROBERTA | FERRARA GRAZIELLA |
5 | 208005305 | CAPOLUONGO MIRIAM | GRITTI ANTONELLA |
6 | 208005439 | CASILLO VALERIA | CORBI ENRICOMARIA |
7 | 208005579 | CORVINO ROSSELLA | CENNAMO PAOLA |
8 | 208005507 | CRISCUOLO LUCIAMARTINA | FERRARA GRAZIELLA |
9 | 208005563 | D'ANGELO TERESA | CASTELLANO CLELIA |
10 | 208005117 | DE ROSA ANTONELLA | SALVATI TIZIANA |
11 | 208001560 | DI LUCIA FABIANA | NICOLAUS OSCAR |
12 | 208005268 | DI VAIO FRANCESCA | SALVATI TIZIANA |
13 | 208004773 | FARINA SERENA | MINICHINI CIRO |
14 | 208000442 | FERRAZZANO MARIACHIARA | GRITTI ANTONELLA |
15 | 208004814 | FLAGIELLO GIULIA | CARLOMAGNO NADIA |
16 | 208005624 | GRUSIO MARIA | D'ONOFRIO LUIGI |
17 | 208005501 | LAUS RAFFAELLA | SARRACINO FERNANDO |
18 | 208005659 | NOBIS RAFFAELLA | CASTELLANO CLELIA |
19 | 208005622 | PANARO IMMACOLATA | D'ONOFRIO LUIGI |
20 | 208005258 | ROMANO FABIOLA | FERRARA GRAZIELLA |
21 | 208005546 | RUSSO MICHELA | CENNAMO PAOLA |
22 | 208005595 | SCHIANO MANUELA | FERRARA GRAZIELLA |
23 | 208005519 | STRAZZULLO ANNAMARIA | CORBI ENRICOMARIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111010190 | ANATRIELLO SERENA | GIORDANO PAOLA |
2 | 111009835 | ARECCHIA MARIA ELENA | D'AMBROSIO MARIA |
3 | 111010309 | ARTEFICE ELISA | GALLETTI ROSSELLA |
4 | 111010428 | BENCIVENGA FEDERICA | DI ROBERTO MASSIMO |
5 | 111010812 | BUCCIERO ROSSANA | GALLETTI ROSSELLA |
6 | 111010746 | CACCIAPUOTI FEDERICA | PIZZO CIRO |
7 | 111010575 | CAPOLUONGO MARIA EMANUELA | ASCENZI ANNA |
8 | 111010074 | CAROTENUTO ROSSELLA | GALLETTI ROSSELLA |
9 | 111010829 | CARPUTO IMMA | NARNI MANCINELLI MARIO |
10 | 111010637 | CATERINO GIADA | DE SIMONE FLAVIA |
11 | 111010291 | D'ARIENZO FEDERICA | ERCOLANO MARTINA |
12 | 111009475 | DE ROSA BENEDETTA | CASTELLANO CLELIA |
13 | 111010352 | DEL GAUDIO ALESSIA | CASTELLANO CLELIA |
14 | 111010670 | DELLA MAGNA ANNA | BUFACCHI EMANUELA |
15 | 111010108 | DI SANTO MELISSA | GARGIULO SALVATORE |
16 | 111010506 | FASANO JAMIRA | GAMBOZ NADIA |
17 | 111008016 | FEDELE GIULIANA | SARRACINO FERNANDO |
18 | 111010612 | FERRARO ELISABETTA | CASTELLANO CLELIA |
19 | 111010220 | GAMARDELLA SIMONA | SARRACINO VINCENZO |
20 | 111010495 | GUARRACINO LUDOVICA MARIA | PALMA MASSIMO |
21 | 111009700 | IANARO SABRINA | PIZZO CIRO |
22 | 111009780 | IMPERATORE MARTINA | MUSELLO MARGHERITA |
23 | 111010459 | IMPERATORE ROSSELLA | MORO ELISABETTA |
24 | 111010064 | KSONDZ OLGA | MARANDOLA MATILDE |
25 | 111010464 | LEGGIERO SIRENA | CATONE GENNARO |
26 | 111009355 | LEONETTI CARMEN | DE SIMONE FLAVIA |
27 | 111011523 | LIGUORI MADDALENA | DE SIMONE FLAVIA |
28 | 111009367 | LIPPIELLO FRANCESCA | D'AMBROSIO MARIA |
29 | 111010658 | LUCARELLI FRANCESCA | ACOCELLA CARLA |
30 | 111008961 | MARENA FEDERICA | MAROTTA SERGIO |
31 | 111010692 | MATTIELLO MELANIA | SANITA' HELGA |
32 | 111008376 | MOLITIERNO GIUSEPPE | BUFACCHI EMANUELA |
33 | 111010202 | MUOIO FRANCESCA | CORBI ENRICOMARIA |
34 | 111010282 | PERFETTO CAROLINA | DE SIMONE FLAVIA |
35 | 111010570 | PICONE SARA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
36 | 111010322 | PINTO ANTONIETTA | TARASCHI MONJA |
37 | 111010319 | POLITO LINDA | SANITA' HELGA |
38 | 111010835 | ROMANO SERENA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
39 | 111010301 | SALATIELLO CHIARA | SARRACINO VINCENZO |
40 | 111010619 | SCHETTINO MARIAFRANCESCA | PIZZO CIRO |
41 | 111010586 | SCIALLA ROBERTA | GALLETTI ROSSELLA |
42 | 111010528 | SETA ALESSANDRA | ACOCELLA CARLA |
43 | 111010483 | TANGREDI FABIANA | CATONE GENNARO |
44 | 111010160 | TORTORELLI MARIKA | MANNO DANIELA |
45 | 111010475 | VANACORE ARIANNA | DI ROBERTO MASSIMO |
46 | 111010571 | VERAZZO ELENA | DE SIMONE FLAVIA |
47 | 111010281 | VITALE MARIA | SANITA' HELGA |
48 | 111010554 | VITALE MARTINA | PIZZO CIRO |
49 | 111010414 | XHEKA ALLTANA | CORBI ENRICOMARIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 220000066 | MARTUCCI MANUEL | FERRARO STEFANIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122003703 | AVERSA ANDREA | SABATINO ROSA |
2 | 122003296 | CARNEVALE VALERIA | GRITTI ANTONELLA |
3 | 122003208 | CICCARELLI CLAUDIA | NERONI MARIA ADRIANA |
4 | 122003328 | CUCCULO ANDREA | PRESTA ROBERTA |
5 | 122002887 | DANESE ANNA | CATONE GENNARO |
6 | 122003500 | D'ANTONIO ENRICA | NERONI MARIA ADRIANA |
7 | 122003372 | DI COSTANZO FRANCESCA | GRITTI ANTONELLA |
8 | 122003720 | DI STEFANO FRANCESCA | BUONOCORE ANTIMO |
9 | 122003499 | FEDELE ALICE MARIA | GRITTI ANTONELLA |
10 | 122003359 | GRIMALDI MARIAFRANCESCA | BUONOCORE ANTIMO |
11 | 122003379 | MANZO ANNAMARIA | PRESTA ROBERTA |
12 | 122003678 | PALUMBO FRANCESCO | BUONOCORE ANTIMO |
13 | 122003197 | SALVATORE SABRINA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
14 | 122002754 | TODISCO ANNA | NERONI MARIA ADRIANA |
Totale laureandi n.: 129
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti