Avvisi
17.10.2022
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176000804 | D'ANNA FEDERICA | IORIO EUGENIO |
2 | 176000805 | PETROSINO TERESA | PERILLO FRANCESCO |
3 | 176000826 | SPANO MARIA ROSARIA | PERILLO FRANCESCO |
4 | 176000783 | TRYBUSHUK ANNA | PICONE QUIRINO |
5 | 176000795 | VOLPE VINCENZA | STORLAZZI ALESSANDRA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000370 | CAPONE MARIA | BELLOFATTO FRANCESCO |
2 | 374000461 | CARAMANICA INCALDANA | SARRACINO FERNANDO |
3 | 374000546 | D'AVANZO ANGELA | PIZZO CIRO |
4 | 374000716 | DE LUISI CATERINA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
5 | 374000434 | ESSELEN IOURANO VALERIA | D'AMBROSIO MARIA |
6 | 374000170 | MARIGLIANO LUDOVICA SVEVA | PIZZO CIRO |
7 | 374000416 | MIGLIORE DAIANA | CATONE GENNARO |
8 | 374000486 | MONTAGNA CONCETTA | PIZZO CIRO |
9 | 374000386 | PERNA SARA | GRIMALDI DARIA |
10 | 374000484 | RUGGIANO GIUSEPPINA | PELLICCIA ANGELA |
11 | 374000383 | SCUDO FILOMENA | GRIMALDI DARIA |
12 | 374000548 | SIMONETTA ANTONELLA | D'AMBROSIO MARIA |
13 | 374000419 | SIMONETTI PAOLA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
14 | 374000529 | SORRENTINO MARIA ROSARIA | BELLOFATTO FRANCESCO |
15 | 374000545 | TARALLO FEDERICA | PIZZO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 124000883 | ESPOSITO ANNALAURA | FARINA BIANCA MARIA |
2 | 124000881 | FERLA IMMACOLATA | GARGIULO SALVATORE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000840 | CORAGGIO MARTINA | VACCA ROBERTA |
2 | 222000795 | FALCONETTI MARTINA | COSTANTINI UMBERTO |
3 | 222000787 | GIANNATTASIO MARTINA | GAMBOZ NADIA |
4 | 222000765 | GUERCIA BARBARA | PIETI LUCA |
5 | 222000762 | MONACO MARTINA | PERILLO FRANCESCO |
6 | 222000759 | RICCI ROBERTA | COLLINA SIMONA |
7 | 222000773 | TAGLIAMONTE VIVIANA | COLLINA SIMONA |
8 | 222000800 | TERZO ROBERTA | PERILLO FRANCESCO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120003641 | ALFIERI DAVIDE | STORLAZZI ALESSANDRA |
2 | 120003741 | AMATO LUDOVICA | BARONE CRISTIANA |
3 | 120003498 | AVERSA ANTONINO | SALES ISAIA |
4 | 120003733 | BAIANO SIMONA | IOSSA MICHELANGELO |
5 | 120003513 | BASILE BRUNO | IOSSA MICHELANGELO |
6 | 120003717 | CICELLIN ROBERTA | CECCHI PAONE ALESSANDRO |
7 | 120003419 | COTUMACCIO MARTINA | BARONE CRISTIANA |
8 | 120003643 | DE ANGELIS ROBERTA PIA | SAINATI AUGUSTO |
9 | 120003799 | DE FALCO DARIA | BORRELLI DAVIDE |
10 | 120003798 | DE SIMONE ANTONIO | CAPOZZI EUGENIO |
11 | 120003531 | DI LILLO LUIGI | IOSSA MICHELANGELO |
12 | 120003727 | DI NAPOLI BENEDETTA | CHIODO DONATELLA |
13 | 120003691 | FARULLO MARCO | IOSSA MICHELANGELO |
14 | 120003715 | FORMISANO FEDERICA | BORRELLI DAVIDE |
15 | 120003779 | IENGO NUNZIA | BALASSONE STEFANO |
16 | 120003667 | IORIO ADELE | BARONE CRISTIANA |
17 | 120003855 | LACALA LORENZO | LANDO ARTURO |
18 | 120003712 | LOPARDO MICHELE | IOSSA MICHELANGELO |
19 | 120003761 | LORETO CHIARA | IOSSA MICHELANGELO |
20 | 120003692 | LUCIANO CORRADO | GENSINI STEFANO |
21 | 120003709 | MANGANIELLO GIORGIA | LANDO ARTURO |
22 | 120003821 | MONTI FRANCESCA | CHIODO DONATELLA |
23 | 120003747 | PENNINO GAIA | STORLAZZI ALESSANDRA |
24 | 120003196 | PROTA CLAUDIA | BORRELLI DAVIDE |
25 | 120003689 | SALZANO LEONARDO | STORLAZZI ALESSANDRA |
26 | 120003247 | SARRACINO SARA | D'AMBROSIO MARIA |
27 | 120003617 | SCOGNAMIGLIO CLEMENTE | BORRELLI DAVIDE |
28 | 120003673 | TARALLO ANNA | CHIODO DONATELLA |
29 | 120003731 | VESPA ELISABETTA | CHIODO DONATELLA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208004778 | AVERSANO ANNUNZIATA | ZOPPI SILVIA |
2 | 208004949 | CAMPI STEFANIA | CASTELLANO CLELIA |
3 | 208004657 | DELLA CORTE ROSALEXIA | NICOLAUS OSCAR |
4 | 208004662 | DELLA VOLPE AMELIA | NICOLAUS OSCAR |
5 | 208005484 | DI MEGLIO ILARIA | MELLONE MARIA |
6 | 208004853 | FERRARO CAMILLA | MUSELLO MARGHERITA |
7 | 208005552 | FRANZA GIULIA | GRITTI ANTONELLA |
8 | 208004682 | GRANATA CARLA | MUSELLO MARGHERITA |
9 | 208004917 | GRIECO ANNA | GRITTI ANTONELLA |
10 | 208004863 | GRIMALDI MARIANNA | CARLOMAGNO NADIA |
11 | 208004672 | LUCCI MIRIANA | FERRARA GRAZIELLA |
12 | 208004684 | MAIOVA MARIA GABRIELLA | SCIALO' PASQUALE |
13 | 208004644 | MARTINO MARIA ANGELA | CORBI ENRICOMARIA |
14 | 208005124 | MIGLIACCIO ARIANNA | SALVATI TIZIANA |
15 | 208003530 | VENTURINO GIULIA | ZOPPI SILVIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111009467 | ABAGNALE MICHELA | COLLINA SIMONA |
2 | 111009866 | ABBATIELLO PIAFORTUNA | COLLINA SIMONA |
3 | 111009745 | ALETTO MARIACHIARA | CUNZIO MARIALAURA |
4 | 111009540 | ARGENZIANO CARMINE | DI ROBERTO MASSIMO |
5 | 111010513 | BASILE ROSA | ASCENZI ANNA |
6 | 111010781 | BRANCACCIO ELPIDIA | BUFACCHI EMANUELA |
7 | 111009916 | COPPETO GIUSEPPINA FRANCESCA | PIZZO CIRO |
8 | 111009664 | D'ACUNZO ANTONIA | VISCONTI AMEDEO |
9 | 111009320 | DE LUCA IMMA | CATONE GENNARO |
10 | 111009515 | DE VINCENZO IRENE | PIZZO CIRO |
11 | 111009619 | DE VITTO ROSSELLA | SARRACINO VINCENZO |
12 | 111009644 | DEL SORBO ANNUNZIATA | PIZZO CIRO |
13 | 111009470 | DELL'OGLIO GIUSEPPE | MORO ELISABETTA |
14 | 111007810 | DI LAURO ERICA | CATONE GENNARO |
15 | 111009840 | DI MICCO MARIA | BUFACCHI EMANUELA |
16 | 111009729 | DI SPIRITO ALESSIA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
17 | 111009903 | ESPOSITO MARIA | MUSELLO MARGHERITA |
18 | 111009174 | FERRARO MICHELA | PIZZO CIRO |
19 | 111009791 | FIORENTINO MARIANNA | COLLINA SIMONA |
20 | 111008774 | GENTILE CLAUDIO | PIZZO CIRO |
21 | 111007957 | GIANNOTTI MICHELA | PIZZO CIRO |
22 | 111008453 | GUIDA FEDERICA | NARNI MANCINELLI MARIO |
23 | 111009450 | HOANG THI HONG LAM | ENRICOMARIA CORBI |
24 | 111009787 | IANNI FRANCESCA | CHELLO FABRIZIO |
25 | 111009682 | IMPRODA TERESA | COLLINA SIMONA |
26 | 111009753 | INDACO MIRIAM | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
27 | 111009449 | JAVED SAIRA | PERILLO PASCAL |
28 | 111009607 | MAGLIO ALICE | CASTELLANO CLELIA |
29 | 111009350 | MALORGIO ERICA | CARILLO GENNARO |
30 | 111009337 | MANNA ERIKA | PALMA MASSIMO |
31 | 111009709 | MARINO ALESSIA | PALMA MASSIMO |
32 | 111009701 | MARRO MARTINA | CARILLO GENNARO |
33 | 111009345 | MELLUSO FEDERICA | ASCENZI ANNA |
34 | 111009406 | MELOTTA TATIANA | DI ROBERTO MASSIMO |
35 | 111010783 | MINOPOLI FRANCESCA PIA | VISCONTI AMEDEO |
36 | 111008786 | MOLISSO ANNAMARIA | MANNO DANIELA |
37 | 111009325 | MOSCA ANGELA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
38 | 111009266 | MUSANGILAYI KAPENA MARIE | CORBI ENRICOMARIA |
39 | 111009306 | PACE NUNZIA | CUNZIO MARIALAURA |
40 | 111009364 | PALMESE GIUSEPPINA | ANGELILLO ITALO FRANCESCO |
41 | 111009678 | PELUSO ROSANNA | VISCONTI AMEDEO |
42 | 111009805 | PISANO FRANCESCA | NARNI MANCINELLI MARIO |
43 | 111010023 | PIZZICATO TERESA | PALMA MASSIMO |
44 | 111009393 | PROFENNA ARIANNA | CATONE GENNARO |
45 | 111009884 | QUARANTA ANNA | ASCENZI ANNA |
46 | 111008623 | RISITI MARIAROSARIA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
47 | 111009466 | RUGGIERO FABIOLA | MUSELLO MARGHERITA |
48 | 111009296 | SBARRA MARIA | NARNI MANCINELLI MARIO |
49 | 111009821 | SCIAUDONE GIUSEPPINA | D'AMBROSIO MARIA |
50 | 111008813 | VAIANO CHIARA | MANNO DANIELA |
51 | 111009612 | VERRONE CRESCENZINA | ANGELILLO ITALO FRANCESCO |
52 | 111009545 | VIGLIOTTI GAIA | CHELLO FABRIZIO |
53 | 111009213 | ZAMPELLA MARIA | CARLOMAGNO NADIA |
54 | 111009544 | ZASSO SARA | GARGIULO SALVATORE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 220000025 | CENTOLA REBECCA | PINTO FRANCESCO |
2 | 220000004 | MARTUCCI MARINA | PINTO FRANCESCO |
3 | 220000014 | RUSSO ORNELLA | NAPOLITANO DOMENICO |
4 | 220000002 | VITULLI MIRIANA | FERRARO STEFANIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122003026 | AUTIERO MARIA | MAROTTA SERGIO |
2 | 122003116 | CACCIOLA ANTONIA | PRESTA ROBERTA |
3 | 122002977 | CAVALLO FRANCESCA | COLLINA SIMONA |
4 | 122003202 | ENEGHES CHIARA | GAMBOZ NADIA |
5 | 122003145 | GAROFALO ROBERTA | PETRILLO ANTONIO |
6 | 122002992 | JOUINI ANGELO HAMOUDA | PIZZO CIRO |
7 | 122003057 | LA MARRA GIOVANNI | MORO ELISABETTA |
8 | 122003101 | LAMBIASE ANNA | PRESTA ROBERTA |
9 | 122002402 | MANZONE FRANCESCO | VACCA ROBERTA |
10 | 122002884 | MESTOLI SARA | CASTELLI LUIGI ALESSANDRO |
11 | 122003253 | MOCHETTI MICHELA | GAMBOZ NADIA |
12 | 122003108 | MORMONE CHIARA | GRITTI ANTONELLA |
13 | 122003174 | RECALDINI LORENZA | COLLINA SIMONA |
14 | 122002954 | VALENTINO VALERIA | COLLINA SIMONA |
Totale laureandi n.: 146
17.1.2023
17.1.2023
17.1.2023
28.12.2022
Proroga termine per le immatricolazioni alle lauree magistrali biennali (a.a. 2022/23)
14.9.2022
13.9.2022
Prenotazione in presenza presso gli sportelli della Segreteria Studenti
5.8.2022
Iscrizione contemporanea a due corsi di studio diversi (a.a. 2022/23)
© 2004/23 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione desktop · versione accessibile
XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0