Avvisi
17.1.2023
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176000815 | CAVUOTO MADDALENA | DELOGU ANDREA |
2 | 176000811 | CICCARELLI LAURA | IORIO EUGENIO |
3 | 176000810 | DI MAIO ALESSIA | DELOGU ANDREA |
4 | 176000816 | MAGURNO FRANCESCA MARIASSUNTA | IORIO EUGENIO |
5 | 176000814 | PEZZULLO CHIARA | IORIO EUGENIO |
6 | 176000818 | PONTICIELLO GIUSY | IORIO EUGENIO |
7 | 176000833 | PRETE ANTONELLO | RICCIARDI ANTONIO |
8 | 176000827 | RICCIO CARLOTTA | MONTANARI ROBERTO |
9 | 176000800 | RUFFO FRANCESCO | STORLAZZI ALESSANDRA |
10 | 176000781 | TESTA VINCENZO | IORIO EUGENIO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000373 | AMBRA ALESSIA | GRIMALDI DARIA |
2 | 374000206 | BARONE BENEDETTA | TONDO STEFANIA |
3 | 374000412 | CASTALDO ROSA | PIZZO CIRO |
4 | 374000526 | CENNAMO MIRIAM | PIZZO CIRO |
5 | 374000405 | CRISTOFARO FLAVIA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
6 | 374000407 | DEL PRETE JOLANDA | D'AMBROSIO MARIA |
7 | 374000392 | GAETA ROSA | PIZZO CIRO |
8 | 374000691 | GENOVESE MARIA | PIZZO CIRO |
9 | 374000453 | LIBERTI ANGELA | PERILLO PASCAL |
10 | 374000424 | LOQUERCIO SARA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
11 | 374000385 | MONTANINO MARTINA | BORRELLI DAVIDE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 124000868 | SOSA CABRERA LAINI TERESA | FARINA BIANCA MARIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000813 | CASTELLONE VERDIANA ROSARIA | PERILLO FRANCESCO |
2 | 222000746 | ESPOSITO LUDOVICA | AMBONI MARIANNA |
3 | 222000776 | FERRIGNO FEDERICA | PERILLO FRANCESCO |
4 | 222000841 | FEVOLA DAVIDE | VACCA ROBERTA |
5 | 222000753 | FRANCO YLENIA | MONTANARI ROBERTO |
6 | 222000820 | FUSCO CHIARA | COLLINA SIMONA |
7 | 222000747 | IACOVAZZO FRANCESCA | VACCA ROBERTA |
8 | 222000823 | IULIANO CHIARA | COLLINA SIMONA |
9 | 222000777 | PERROTTA SANDRA | FEDERICO GIOVANNI |
10 | 222000831 | SERENI CAMILLA | VACCA ROBERTA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120003777 | BASILE ALESSANDRO | BENESATTO ELISABETTA |
2 | 120003795 | BIANCO LAVINIA | BORRELLI DAVIDE |
3 | 120003686 | DE BERNARDO GIORGIA | STORLAZZI ALESSANDRA |
4 | 120003754 | EGEO MARTINA | STORLAZZI ALESSANDRA |
5 | 120003774 | ESPOSITO VITTORIA | LANDO ARTURO |
6 | 120003296 | MINOPOLI CHIARA | STORLAZZI ALESSANDRA |
7 | 120003868 | RICCIO GIANCARLO | FERRARO STEFANIA |
8 | 120004382 | RIVELLI ELEONORA | MARRONE NUNZIA |
9 | 120003661 | ROMANI ALBERTO MARIA | PICONE QUIRINO |
10 | 120003199 | SICILIANO ERIKA | SALES ISAIA |
11 | 120003831 | VITAGLIANO ALESSIO | BENESATTO ELISABETTA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208003133 | AMORUSO ROSITA | FERRARA GRAZIELLA |
2 | 208004875 | BOSSA NUNZIA | SALVATI TIZIANA |
3 | 208005455 | FIORE ANTONELLA | FERRARA GRAZIELLA |
4 | 208005429 | IOVINELLA ANNA | ZOPPI SILVIA |
5 | 208004672 | LUCCI MIRIANA | FERRARA GRAZIELLA |
6 | 208001587 | LUCERINO MATILDE | NICOLAUS OSCAR |
7 | 208004834 | MARTINELLI MARIA | SIRIGNANO FABRIZIO MANUEL |
8 | 208004992 | NAPOLITANO FILOMENA KAROL | SCIALO' PASQUALE |
9 | 208004782 | PALLARA SILVIA | FERRARA GRAZIELLA |
10 | 208004763 | RICCIO LORENZO | FERRARA GRAZIELLA |
11 | 208005348 | UCCIERO ANNA | CRISTIANO RAFFAELLA |
12 | 208003530 | VENTURINO GIULIA | ZOPPI SILVIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111009775 | AMENDOLA ALESSIA | CASTELLANO CLELIA |
2 | 111008252 | ARENA MELANIA | MUSELLO MARGHERITA |
3 | 111009353 | CARANNANTE CARMEN | MORO ELISABETTA |
4 | 111009413 | CONTE ANNA | CARLOMAGNO NADIA |
5 | 111009246 | COZZOLINO ROBERTA | ACOCELLA CARLA |
6 | 111009585 | DANIELE MADDALENA | CHELLO FABRIZIO |
7 | 111009804 | DE LUCA FILOMENA | NARNI MANCINELLI MARIO |
8 | 111010770 | DI FEBBRAIO IMMACOLATA | PIZZO CIRO |
9 | 111009729 | DI SPIRITO ALESSIA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
10 | 111009262 | DORATI ALESSANDRA | PIZZO CIRO |
11 | 111009681 | EMULO ANGELA | ALESSIATO ELENA PAOLA CAROLA |
12 | 111009300 | ESPOSITO CHIARA | DE SIMONE FLAVIA |
13 | 111010751 | FRANZESE MIRIAM | ASCENZI ANNA |
14 | 111009982 | MARZANO ANNA | CARLOMAGNO NADIA |
15 | 111009697 | MASI EMANUELA | PIZZO CIRO |
16 | 111009814 | PROCENTESE NUNZIA | COLLINA SIMONA |
17 | 111009908 | RAMAGLIETTI FRANCESCA | SANITA' HELGA |
18 | 111009690 | ROMOLI MARCELLO | D'AMBROSIO MARIA |
19 | 111009517 | RUSSO FABIANA | D'AMBROSIO MARIA |
20 | 111009602 | SALVETTI SONIA | COLLINA SIMONA |
21 | 111009391 | SANSONE LUDOVICA | PALMA MASSIMO |
22 | 111009783 | SARNATARO CLAUDIA CONCETTA | NARNI MANCINELLI MARIO |
23 | 111009623 | SCALA MARIALAURA | SANITA' HELGA |
24 | 111008229 | SORIANO ELISABETTA | PIZZO CIRO |
25 | 111009520 | SORRENTINO BENEDETTA | BUFACCHI EMANUELA |
26 | 111009800 | TAGLIALATELA ROBERTA | NARNI MANCINELLI MARIO |
27 | 111009957 | ULIANO ALESSIA | ASCENZI ANNA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 220000003 | BLASIO PAOLO | CARLOMAGNO NADIA |
2 | 220000030 | COPPOLA GIULIANA MAY | BORRELLI DAVIDE |
3 | 220000016 | COTUGNO STRATOS | BORRELLI DAVIDE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122003065 | BUSIELLO GIACOMO | GAMBOZ NADIA |
2 | 122002977 | CAVALLO FRANCESCA | COLLINA SIMONA |
3 | 122002919 | COPPOLA ELEONORA | PRESTA ROBERTA |
4 | 122002726 | DE SIMONE ANNA | COLUCCIA EMANUELE |
5 | 122002716 | FARINA FABIOLA FRANCESCA | COLUCCIA EMANUELE |
6 | 122003161 | IANNELLA MARIANNA | SURIAN LUCA |
7 | 122003246 | MARRA NEDER RICCARDO | VACCA ROBERTA |
8 | 122003213 | PALUMBO FERDINANDO | PRESTA ROBERTA |
9 | 122003084 | SCAMARDELLA FRANCESCA | CATONE GENNARO |
10 | 122003266 | SPERANZA MARIAROSARIA | GUERCIO ELENA ANNA MARIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 32149 | DI NARDO MARIANNA | STRIANO MAURA |
Totale laureandi n.: 96
17.3.2023
17.3.2023
17.3.2023
14.3.2023
III rata d'iscrizione (a.a. 2022/23)
16.2.2023
16.2.2023
16.2.2023
© 2004/23 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione desktop · versione accessibile
XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0